Goodyear Flex n. 578913351 1B14-350 molla d'aria convoluta singola 158.8MM PCD
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1B53014 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Produttore: | AIRSUSTECH | Numero par: | 1B53014 |
|---|---|---|---|
| PCD: | 1580,8 mm | Attraverso: | Goodyear 1B14-350 |
| Foro filettato: | M10 | Massimo. Pressione di sollevamento: | 8 bar |
| Garanzia del produttore: | Un anno | Numero di soffietti a strati: | 1/Uno |
| Massimo. OD: | 406 mm | Durabilità: | Alto |
| Evidenziare: | Goodyear Flex molla ad aria 158,8 mm PCD,Singola molla pneumatica complicata di Goodyear |
||
Descrizione di prodotto
Goodyear Flex n. 578913351 1B14-350 molla d'aria convoluta singola 158.8MM PCD
Specificativi del prodotto
Dimensioni della piastra di copertura
| Diametro della piastra superiore | 289 mm |
| Diametro della piastra inferiore | 289 mm |
| PCD (Diametro del cerchio di pitch) | 158.8 mm |
| Distanza centrale tra i fori | 158.8 mm |
Collegamento e montaggio
| Dimensione del porto aereo | G1/4 |
| Fori di montaggio (piastra superiore) | M10 |
| Fori di montaggio (piastra inferiore) | M10 |
Dimensioni dei bocchetti di gomma
| Diametro esterno massimo | 406 mm |
| Altezza massima dell'impianto | 160 mm |
| Altezza minima dell'impianto | 81 mm |
Compatibilità tra riferimenti incrociati
| Pietra di fuoco | Contitech | Goodyear | Altri marchi |
|---|---|---|---|
| W01-358-7103 WO1-358-7103 W013587103 WO13587103 W01 358 7103 WO1 358 7103 |
FS 530-14 CI FS 53014 CI FS 530 14 CI FS 530-14 CI G1/4 M8 FS 530-14 CI M8 |
1B14-350 1B14350 1B14 350 578-91-3-351 578913351 578 91 3 351 1B14-352 1B14352 1B14 352 1B14-371 1B14371 1B14 371 |
Triangolo AS-4442 FleetPride AS7103 Toro 6326 TRP AS71030 Impareggiabile 0550-00015 Ineguagliabile 055000015 Impareggiabile 0550 00015 UPC 76755503664 Oria M-45 Oria M45 Oria M 45 Phoenix SP 1B 34 Phoenix SP1B34 |
Dati tecnici delle prestazioni
Isolamento dalle vibrazioni - Caratteristiche dinamiche
| Pressione P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza (carico) [kN] | 18.6 | 24.9 | 31.5 | 37.9 | 44.4 | 50.8 |
| Tasso di molla [N/cm] | 3650 | 4410 | 5340 | 6140 | 7220 | 7920 |
| Frequenza naturale [Hz] | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Applicazione pneumatica - Caratteristiche statiche
| Altezza H [mm] | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 17.1 | 23.0 | 29.0 | 35.0 | 41.2 | 47.3 |
| 140 | 20.0 | 26.8 | 33.7 | 40.6 | 47.7 | 54.5 |
| 120 | 22.3 | 29.8 | 37.3 | 44.9 | 52.7 | 60.2 |
| 100 | 24.1 | 31.9 | 40.0 | 48.1 | 56.3 | 64.3 |
| 80 | 25.3 | 33.4 | 41.9 | 50.3 | 58.8 | 67.1 |
| 60 | 26.0 | 34.5 | 43.4 | 52.0 | 60.8 | 69.1 |
Perché scegliere le sorgenti d'aria AIRSUSTECH?
- Forte copertura di riferimento incrociato OEM per una facile sostituzione dei principali marchi tra cui Goodyear, Firestone, Contitech e Dunlop
- Ottimizzazione del rapporto costi-prestazioni per offrire una qualità stabile a prezzi competitivi
- Ideale per i mercati della manutenzione, della riparazione e della sostituzione
- Produzione standardizzata che garantisca un'intercambiabilità affidabile
- Fornitura rapida e specifiche coerenti per ridurre al minimo i tempi di inattività
Immagini del prodotto
gamma di prodotti AIRSUSTECH
Capacità di produzione
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






