Anelli di perline di alluminio Firestone W01-358-0030 dell'airbag di AIRSUSTECH 2B6X6P09
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B6X6P09 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Standard: | Norma dell'OEM | Distanza centrale: | 44,5 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione della porta d'aria: | G1/4 | Garanzia: | 1 anno |
| Pietra focaia: | W01-M58-6160 | Tipo di soffietto: | Doppio contorto |
| Qualità: | Testato al 100%. | Altezza minima: | 65 mm |
| Compatibilità: | Universale | Processo di produzione: | Prova di esplosione |
| Evidenziare: | Airbag in gomma Firestone,airbag con anelli di perline in alluminio,airbag Firestone W01-358-0030 |
||
Descrizione di prodotto
Airbag in gomma AIRSUSTECH 2B6X6P09 con anelli di perline in alluminio Firestone W01-358-0030
Caratteristiche del prodotto
- Altezza compressa: 65 mm
- Altezza massima: 225 mm
- Altezza naturale: 151 mm
- Diametro da centro a centro: 44,5 mm
- Foro per il gas: G1/4
- Foro filettato: M8
- Diametro esterno piastra di copertura superiore e inferiore: 113 mm
- Diametro naturale del soffietto in gomma: 145 mm
Informazioni sul produttore OEM
Produttore: Firestone
Numeri OEM: W01-M58-6160, WO1-M58-6160, W01M586160, WO1M586160, W01 M58 6160, WO1 M58 6160, Stile 25
Produttore: Contitech
Numeri OEM: FD 70-13 CI G1/4, FD 70-13 CI M8, FD 70-13 CI, FD 7013 CI, FD 70 13 CI, 2682015000
Componenti del gruppo molla pneumatica Firestone Style 25
| Descrizione | Numero OEM |
|---|---|
| Dadi ciechi, 1/4BSP | W01-M58-6160, W01M586160, W01 M58 6160, WO1-M58-6160, WO1M586160, WO1 M58 6160 |
| Anelli per tallone in alluminio con testa a esagono incassato (bulloni, dadi, rondelle non inclusi - utilizzare viti a testa cilindrica M6) | W01-358-0030, W013580030, W01 358 0030, WO1-358-0030, WO13580030, WO1 358 0030 |
| Solo soffietto in gomma (nessun telaio a cintura) | W01-358-0025, W013580025, W01 358 0025, WO1-358-0025, WO13580025, WO1 358 0025 |
Dati tecnici con altezza di progettazione di 140 mm
| Pressione relativa (BAR) | Carico (kN) | Tasso di molla (kN/m) | Frequenza naturale (Hz) |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.03 | 62 | 2,75 |
| 4 | 2.81 | 80 | 2.67 |
| 5 | 3.63 | 98 | 2,60 |
| 6 | 4,50 | 117 | 2,55 |
| 7 | 5.30 | 135 | 2.52 |
Tabella delle forze
| Altezza di montaggio (mm) | Volume a 100 BAR (cu cm) | Area FEP @ 7 BAR (cu mq) | kN Forza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ 3 BAR | @4BAR | @ 5 BAR | @ 6 BAR | @7 BAR | |||
| 150 | 1421 | 62 | 1.64 | 2.29 | 2.92 | 3.66 | 4.32 |
| 140 | 1344 | 74 | 2.03 | 2.81 | 3.63 | 4,50 | 5.3 |
| 130 | 1253 | 85 | 2.39 | 3.27 | 4.13 | 5.09 | 5.96 |
| 120 | 1159 | 95 | 2.69 | 3.66 | 4.61 | 5.66 | 6.62 |
| 110 | 1049 | 103 | 2.97 | 4.00 | 5.04 | 6.16 | 7.18 |
| 100 | 939 | 109 | 3.21 | 4.27 | 5.38 | 6.57 | 7.65 |
| 90 | 817 | 116 | 3.41 | 4.52 | 5.69 | 6,95 | 8.10 |
| 80 | 698 | 122 | 3,55 | 4.76 | 5,98 | 7.31 | 8.52 |
Applicazioni comuni
- Isolamento dalle vibrazioni dei macchinari industriali
- Attrezzature per presse e formatrici
- Sistemi di movimentazione dei materiali
- Sistemi di sospensione per camion e rimorchi
- Dispositivi di posizionamento e sollevamento
- Apparecchiature per l'automazione
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






