Bulloni dell'Assemblea 24-M10 della molla pneumatica complicata doppia di stile 29 W01-M58-7532 della Firestone
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H520217 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Compatibilità: | Universale | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| fornitore: | AIRSUSTECH | Temperatura di lavoro: | -40℃+70℃ |
| Processo di produzione: | Vulcanizzazione | Attraverso: | Fabbricazione a partire da prodotti di base |
| PCD: | 483 millimetri | Full Actus: | 159 millimetri |
| Funzione: | Ridurre l'isolamento dalle vibrazioni | Tipo di bulloni: | 24-M10 |
| Evidenziare: | Gruppo molla pneumatica Firestone a doppia spirale,molla pneumatica Firestone Style 29 bulloni M10,molla pneumatica Firestone W01-M58-7532 a 24 bulloni |
||
Descrizione di prodotto
Gruppo molla pneumatica a doppia spirale Firestone Style 29 W01-M58-7532
Gruppo molla pneumatica a doppia spirale ad alte prestazioni con configurazione di bulloni 24-M10, progettato per applicazioni industriali che richiedono sospensioni affidabili e isolamento dalle vibrazioni.
Dimensioni del prodotto
| PCD | 483 mm |
| Diametro dell'anello della flangia | 508 mm |
| Altezza minima | 90 mm |
| Altezza massima | 272 mm |
| Altezza di progettazione | 217 mm |
| Tipo di bulloni | 24-M10 |
| Diametro esterno massimo | 550 mm |
| Altezza sicura | 249 mm |
| Diametro passante | ø440 mm |
| Riferimento | W01-M58-7532 |
Dati sulle prestazioni tecniche
| Carico (kg) | Altezza di installazione (mm) | 0,2MPa | 0,3MPa | 0,4MPa | 0,5MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | |
| 142 | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | |
| 194 | 3289 | 4894 | 6628 | 8311 | 9953 | 11688 | 13385 | |
| 217 | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | |
| 249 | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | |
| 270 | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 |
Rigidità e frequenza all'altezza di progetto
| Parametro | 0,2MPa | 0,3MPa | 0,4MPa | 0,5MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidità verticale (Kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 |
| Frequenza intrinseca (Hz) | 1.62 | 1,50 | 1.49 | 1,45 | 1.43 | 1.41 | 1.37 |
| Frequenza intrinseca (cpm) | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 |
Riferimenti incrociati
Pietra refrattaria W01-M58-7532
Pietra refrattaria WO1-M58-7532
Pietra refrattaria W01M587532
Pietra refrattaria WO1M587532
Pietra refrattaria W01 M58 7532
Pietra refrattaria WO1 M58 7532
Pietra refrattaria W01-358-7203
Pietra refrattaria WO1-358-7203
Pietra refrattaria W013587203
Pietra refrattaria WO13587203
Firestone W01 358 7203
Pietra refrattaria WO1 358 7203
CF Gomma 29 93166
Torepress 29 93166
Numeri di assemblaggio OEM Firestone Style 29
| Configurazione stile 29 | Descrizione | Numeri di assemblaggio |
|---|---|---|
| Costruzione standard | Anelli del tallone in alluminio con collo scanalato (uguale distanza), bulloni da 45 mm, dadi, rondelle | W01-M58-7532, WO1-M58-7532, W0M587532, WO1M587532, W01 M58 7532, WO1 M58 7532 |
| Assemblaggio piastra arrotolata | Gruppo piastra arrotolata, dadi ciechi 1/2, 3/4 BSP | W01-358-7275, WO1-358-7275, W013587275, WO13587275, W01 358 7275, WO1 358 7275 |
| Solo soffietto | Solo soffietto in gomma | W01-358-7902, WO1-358-7902, W013587902, WO13587902, W01 358 7902, WO1 358 7902 |
| Costruzione ad alta resistenza | Anelli del tallone in alluminio con collo scanalato (uguale distanza), bulloni da 45 mm, dadi, rondelle | W01-M58-6987, WO1-M58-6987, W0M586987, WO1M586987, W01 M58 6987, WO1 M58 6987 |
| Solo soffietti ad alta resistenza | Solo soffietto in gomma | W01-358-0207, WO1-358-0207, W013580207, WO13580207, W01 358 0207, WO1 358 0207 |
Immagini del prodotto
Garanzia di qualità e misurazione di precisione
Capacità di produzione avanzate
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






