Firestone W01-358-7444 stile 22-1.5 doppia molla ad aria avvolgente assemblaggio completo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B6331 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Fornitura d'aria: | 1/4npt | Processo di produzione: | Prova di esplosione |
|---|---|---|---|
| Altezza minima: | 3 pollici | Referenza n.: | Firestone W01-358-7444 |
| Compatibilità: | Regolabile | Materiale: | Gomma e Acciaio |
| Funzione: | Per sostituire/riparare | Durabilità: | Alto |
| Evidenziare: | Molla pneumatica a doppia spirale Firestone,gruppo molla pneumatica stile 22-1.5,molla pneumatica di sospensione con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Assemblaggio completo della molla pneumatica a doppia spirale Firestone W01-358-7444 Style 22-1.5
Questo gruppo completo di molla pneumatica presenta un design a doppia spirale per prestazioni superiori in applicazioni industriali e manifatturiere.
Specifiche dell'airbag
| Diametro della piastra di copertura superiore | 9 pollici/228,6 mm |
| Distanza da centro a centro delle viti sulla piastra di copertura superiore | 6,2 pollici/157,5 mm |
| Distanza tra l'ingresso dell'aria e i fori delle viti | 2,88 pollici / 73 mm |
| Diametro della piastra di copertura inferiore | 9 pollici/157,5 mm |
| Distanza da centro a centro delle viti sulla piastra di copertura inferiore | 6,2 pollici/157,5 mm |
| Conteggio delle filettature delle viti (dadi) per la piastra di copertura superiore | 2X3/8-16 |
| Numero di filettature delle viti (dadi) per la piastra di copertura inferiore | 2X3/8-16 |
| Ingresso dell'aria | 1/4NPT |
| Diametro massimo del soffietto in gomma | 13,7 pollici/348 mm |
| Altezza di progettazione | 10,5 pollici/266,7 mm |
| Altezza massima | 13 pollici/330,2 mm |
| Altezza minima | 3 pollici / 76,2 mm |
Numeri di riferimento OEM
- Pietra refrattaria W01-M58-6384
- Pietra refrattaria WO1-M58-6384
- Pietra refrattaria W01M586384
- Pietra refrattaria WO1M586384
- Pietra refrattaria W01 M58 6384
- Pietra refrattaria WO1 M58 6384
- Pietra refrattaria W01-358-7444
- Pietra refrattaria WO1-358-7444
- Pietra refrattaria W013587444
- Pietra refrattaria WO13587444
- Pietra refrattaria W01 358 7444
- Pietra refrattaria WO1 358 7444
- Goodyear2B12-331P06
- Goodyear2B12331P06
- Goodyear2B12331P06
- Goodyear2B12-416
- Goodyear2B12416
- Goodyear2B12416
- Contitech FD 330-30CI
- Contitech FD33030CI
- Contitech FD 330 30 CI
Parametri tecnici della molla pneumatica
Caratteristiche dinamiche a 10,5 pollici. Altezza di progettazione
Volume a 100 PSIG = 935 pollici³ | Frequenza naturale
| Pressione relativa (PSIG) | CARICO (libbre) | Tasso di primavera (libbre/pollici) | CPM | HZ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1930 | 684 | 112 | 1,86 |
| 60 | 3030 | 999 | 108 | 1,80 |
| 80 | 4130 | 1319 | 106 | 1,77 |
| 100 | 5310 | 1630 | 104 | 1.73 |
Tabella delle forze
| Altezza del gruppo (pollici) | Volume a 100 PSIG (in³) | Forza delle libbre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ 20 PSIG | @ 40 PSIG | @ 60 PSIG | @ 80 PSIG | @ 100 PSIG | ||
| 10.0 | 905 | 1040 | 2140 | 3340 | 4550 | 5830 |
| 9.0 | 838 | 1220 | 2520 | 3880 | 5250 | 6700 |
| 8.0 | 763 | 1370 | 2850 | 4360 | 5850 | 7450 |
| 7.0 | 681 | 1510 | 3150 | 4810 | 6430 | 8170 |
| 6.0 | 591 | 1650 | 3400 | 5210 | 6990 | 8860 |
| 5.0 | 496 | 1760 | 3590 | 5520 | 7420 | 9380 |
| 4.0 | 396 | 1840 | 3730 | 5730 | 7680 | 9700 |
Numeri OEM del gruppo molla pneumatica Firestone Style 22-1.5
| Descrizione | N. OEM dell'assemblaggio |
|---|---|
| Dadi ciechi, 1/4 NPT | W01-358-7444, W013587444, W01 358 7444, WO1-358-7444, WO13587444, WO1 358 7444 |
| Dadi ciechi, 1/4 NPT, paracolpi in gomma | W01-358-7473, W013587473, W01 358 7473, WO1-358-7473, WO13587473, WO1 358 7473 |
| Dadi ciechi, 3/4 NPT | W01-358-7442, W013587442, W01 358 7442, WO1-358-7442, WO13587442, WO1 358 7442 |
| Dadi ciechi, 1/4 NPT (centrati) | W01-358-7443, W013587443, W01 358 7443, WO1-358-7443, WO13587443, WO1 358 7443 |
| Solo soffietto in gomma | W01-358-0259, W013580259, W01 358 0259, WO1-358-0259, WO13580259, WO1 358 0259 |
| Cerchioni svasati in acciaio, bulloni 15/8, dadi, rondelle | W01-358-7480, W013587480, W01 358 7480, WO1-358-7480, WO13587480, WO1 358 7480 |
Immagini del prodotto
Garanzia di qualità e misurazione di precisione
Capacità di produzione avanzate
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





