Sorgente d'aria a doppio avvolgimento per Goodyear 2B9-250 578923206 Full Stroke 246MM
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B6943 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di Ply Bellows: | 2 | Numero di parte: | 1B6X1T |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Industriale | Foro d'aria: | 1/4nptf |
| Diametro esterno piastra di copertura: | 160MM | Attraverso: | Firestone W01-358- 6943 |
| Garanzia di qualità: | 1 anno | Processo di produzione: | Prova di esplosione |
| Evidenziare: | Goodyear 2B9-250 Air Spring,Doppia molla ad aria avvolgente 246 mm,Goodyear full-stroke air spring |
||
Descrizione di prodotto
Sorgente d'aria a doppio avvolgimento per Goodyear 2B9-250 578923206 Full Stroke 246MM
Intercambi di parti
Goodyear 2B9-250
Goodyear 2B9250
Goodyear 2B9 250
Goodyear 578923206
Goodyear 578-92-3-206
Goodyear 578 92 3 206
Firestone W01-358-6943
Firestone WO1-358-6943
Firestone W013586943
Firestone WO13586943
Firestone W01 358 6943
Firestone WO1 358 6943
Contitech FD 200-25 426
Contitech FD 20025 426
Contitech FD 20025426
Contitech 161332
Triangolo 6332/4426
Watson & Chalin AS-0041
Neway/SAF 90557237
Ridewell 1003586943C
Tuthill 6352
Specificativi del prodotto
Piastra di copertura
Diametro della piastra di copertura superiore: 160 mm
Distanza tra il centro della vite e la piastra di copertura superiore: 89 mm
Distanza tra ingresso d'aria e fori: 44,5 mm
Diametro della piastra di copertura inferiore: 160 mm
Distanza tra il centro della vite e la piastra di copertura inferiore: 89 mm
Noccioline/noccioline cieche
Dente: 2X1/2-13UNC
Dente: 2X1/2-13UNC
Forno di gas/entrata d'aria/impianto d'aria
Fuoco d'aria: 1/4NPTF
Fabbricazione a base di gomma (Rubber Bellow)
Diametro: 262 mm
Altezza minima: 79 mm
Altezza massima: 325 mm
Caratteristiche della molla d'aria AIRSUSTECH
Confezionati con una superficie superiore o uguale a 600 m2
Può essere utilizzato come attuatore per cilindri pneumatici o idraulici o come cuscinetto di ammortizzazione resistente con elevate prestazioni di isolamento dalle vibrazioni
Non richiede un'unità di controllo costosa e funziona in circuiti pneumatici a bassa pressione, adatti a ambienti asciutti e lubrificati
Dimensioni compatte con capacità di funzionamento tra piastre non parallele o disallineate
Lunga durata di vita senza esigenze di manutenzione e senza attrito dovuto all'assenza di elementi scorrevoli
Funzionamento silenzioso con prestazioni affidabili
Altri Goodyear sostituti a doppio avvolgimento
| Goodyear Bellows No. | Goodyear | Goodyear Bellows No. | Goodyear |
|---|---|---|---|
| 566-23-8-329 | 2B14-469 | 578-91-3-310 | 2B12-324 |
| 578-9-23-211 | 2B9-614 | 578-91-3-310 | 2B12-317 |
| 578-91-3-310 | 2B12-305 | 578-92-3-202 | 2B9-200 |
| 578-92-3-202 | 2B9-206 | 578-92-3-202 | 2B9-216 |
| 578-92-3-202 | 2B9-210 | 578-92-3-202 | 2B9-201 |
| 578-92-3-202 | 2B9-245 | 578-92-3-202 | 2B9-244 |
| 578-92-3-202 | 2B9-240 | 578-92-3-202 | 2B9-230 |
| 578-92-3-202 | 2B9-225 | 578-92-3-206 | 2B9-253 |
| 578-92-3-206 | 2B9-252 | 578-92-3-206 | 2B9-251 |
| 578-92-3-206 | 2B9-250 | 578-92-3-206 | 2B9-218 |
| 578-92-3-206 | 2B9-270 | 578-92-3-206 | 2B9-265 |
| 578-92-3-206 | 2B9-255 | 578-92-3-206 | 2B9-254 |
| 578-92-3-208 | 2B9-266 | 578-92-3-211 | 2B9-280 |
| 578-92-3-211 | 2B9-246 | 578-92-3-211 | 2B9-239 |
| 578-92-3-211 | 2B9-229 | 578-92-3-211 | 2B9-288 |
| 578-92-3-250 | 2B10-226 | 578-92-3-309 | 2B12-304 |
| 578-92-3-309 | 2B12-300 | 578-92-3-309 | 2B12-300 |
| 578-92-3-310 | 2B12-313 | 578-92-3-309 | 2B12-309 |
| 578-92-3-311 | 2B12-307 | 578-92-3-309 | 2B12-340 |
| 578-92-3-312 | 2B12-320 | 578-92-3-309 | 2B12-319 |
| 578-92-3-313 | 2B12-318 | 578-92-3-309 | 2B12-424 |
| 578-92-3-314 | 2B12-412 | 578-92-3-309 | 2B12-411 |
| 578-92-3-315 | 2B12-410 | 578-92-3-309 | 2B12-406 |
| 578-92-3-316 | 2B12-432 | 578-92-3-309 | 2B12-429 |
| 578-92-3-317 | 2B12-427 | 578-92-3-309 | 2B12-426 |
| 578-92-3-309 | 2B12-425 | 578-92-3-309 | 2B12-463 |
| 578-92-3-310 | 2B12-446 | 578-92-3-310 | 2B12-434 |
| 578-92-3-310 | 2B12-428 | 578-92-3-310 | 2B12-402 |
| 578-92-3-315 | 2B12-440 | 578-92-3-315 | 2B12-416 |
| 578-92-3-315 | 2B12-346 | 578-92-3-315 | 2B12-345 |
| 578-92-3-353 | 2B14-366 | 578-92-3-353 | 2B14-354 |
| 578-92-3-353 | 2B14-360 | 578-92-3-353 | 2B14-359 |
| 578-92-3-353 | 2B14-356 | 578-92-3-353 | 2B14-355 |
| 578-92-3-353 | 2B14-473 | 578-92-3-353 | 2B14-367 |
| 578-92-3-356 | 2B14-362 | 578-92-3-356 | 2B14-362 |
| 578-92-3-356 | 2B14-365 | 578-92-3-356 | 2B14-363 |
| 578-92-3-356 | 2B14-470 | 578-92-3-356 | 2B14-462 |
| 578-92-3-356 | 2B14-383 | 578-923-208 | 2B9-607 |
| 578-923-211 | 2B9-611 | 578-923-211 | 2B9-606 |
| 578-923-211 | 2B9-296 | 578-923-356 | 2B14-479 |
| 578-923-356 | 2B14-476 | 579-92-3-510 | 2B6-530 |
| 579-92-3-515 | 2B6-535 | 579-92-3-525 | 2B7-542 |
| 579-92-3-525 | 2B7-541 | 579-92-3-525 | 2B7-540 |
| 579-92-3-526 | 2B7-548 | 579-92-3-530 | 2B8-550 |
AIRSUSTECH 2B6943 Airbag avvolto Immagini dettagliate
Assicurazione della qualità e misurazione di precisione
Capacità produttive avanzate
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






