W01-358-7431 Firestone Flange Connection Air Spring per GMC Bus con PCD da 228,5 mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H7431 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| PARTE N.: | 2H7431 | PCD: | 228,5 millimetri |
|---|---|---|---|
| Pietra focaia: | W01-358-7431 | Materiale: | Gomma e alluminio |
| Tipo di rinforzo: | 12XM8X1,25 | Garanzia del produttore: | 12 mesi |
| Massimo. Pressione di sollevamento: | 0,8MPa | Compatibilità: | Regolabile |
Descrizione di prodotto
Molla pneumatica con collegamento a flangia Firestone W01-358-7431 per bus GMC con PCD da 228,5 mm
Molla pneumatica con collegamento a flangia Firestone W01-358-7431 per bus GMC con PCD da 228,5 mm
Specifiche del prodotto
| PCD | 228,5 mm |
| Diametro dell'anello della flangia | 250 mm |
| Altezza di progettazione | 193 mm |
| Diametro naturale dei soffietti in gomma | 301 mm |
| Tipo di bulloni | 12XM8X1,25 |
| Lunghezza dei bulloni | 25 mm |
| Tipo a soffietto | doppia contorta |
| Attraverso | Firestone W01-358-7431 |
| Materiale | gomma e acciaio |
Numeri OEM della molla pneumatica Firestone Style 22
| Descrizione | Numero OEM |
|---|---|
| Dadi ciechi, 1/4 NPT | W01-358-7180, W013587180, W01 358 7180 WO1-358-7180, WO13587180, WO1 358 7180 |
| Dadi ciechi, 1/4 NPT, paraurti | W01-358-7400, W013587400, W01 358 7400 WO1-358-7400, WO13587400, WO1 358 7400 |
| Dadi ciechi, 3/4 NPT | W01-358-7184, W013587184, W01 358 7184 WO1-358-7184, WO13587184, WO1 358 7184 |
| Dadi ciechi, 3/4 NPT, paraurti | W01-358-7185, W013587185, W01 358 7185 WO1-358-7185, WO13587185, WO1 358 7185 |
| Cerchioni svasati in acciaio, bulloni 15/8, dadi, rondelle | W01-358-7431, W013587431, W01 358 7431 WO1-358-7431, WO13587431, WO1 358 7431 |
| Solo soffietto in gomma | W01-358-0226, W013580226, W01 358 0226 WO1-358-0226, WO13580226, WO1 358 0226 |
Numeri OEM della molla pneumatica Firestone Style 210
| Descrizione | Numero OEM |
|---|---|
| Dadi ciechi, 1/4 NPT | W01-358-7251, W013587251, W01 358 7251 WO1-358-7251, WO13587251, WO1 358 7251 |
| Dadi ciechi, 1/4 NPT, paraurti | W01-358-7291, W013587291, W01 358 7291 WO1-358-7291, WO13587291, WO1 358 7291 |
| Dadi ciechi, 3/4 NPT | W01-358-7250, W013587250, W01 358 7250 WO1-358-7250, WO13587250, WO1 358 7250 |
| Cerchioni svasati in acciaio, bulloni 13/4, dadi, rondelle | W01-358-7258, W013587258, W01 358 7258 WO1-358-7258, WO13587258, WO1 358 7258 |
| Solo soffietto in gomma | W01-358-7928, W013587928, W01 358 7928 WO1-358-7928, WO13587928, WO1 358 7928 |
Parametri tecnici del prodotto
Caratteristiche dinamiche a 9,5 pollici. Altezza di progettazione
Volume a 100 PSIG = 782 pollici³ | Frequenza naturale
| Pressione relativa (PSIG) | CARICO (libbre) | Tasso di primavera (libbre/pollici) | CPM | HZ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.050 | 729 | 112 | 1,86 |
| 60 | 3.170 | 1.036 | 107 | 1,79 |
| 80 | 4.280 | 1.373 | 106 | 1,77 |
| 100 | 5.400 | 1.668 | 104 | 1,74 |
Tabella delle forze
| Altezza del gruppo (pollici) | Volume a 100 PSIG (in³) | Forza delle libbre a 20 PSIG | @ 40 PSIG | @ 60 PSIG | @ 80 PSIG | @ 100 PSIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 809 | 950 | 1810 | 2830 | 3810 | 4840 |
| 9.0 | 752 | 1170 | 2260 | 3460 | 4670 | 5880 |
| 8.0 | 685 | 1310 | 2590 | 3940 | 5350 | 6700 |
| 7.0 | 610 | 1430 | 2900 | 4390 | 5950 | 7450 |
| 6.0 | 529 | 1540 | 3170 | 4780 | 6470 | 8110 |
| 5.0 | 442 | 1640 | 3380 | 5100 | 6880 | 8630 |
| 4.0 | 349 | 1730 | 3520 | 5340 | 7180 | 9020 |
Immagini del prodotto
Garanzia di qualità e misurazione di precisione
Capacità di produzione avanzate
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






