Firestone Style 131 W013587731 Air Spring Complete Assembly Oria M-20 Air Actuator
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1B7731 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Processo di produzione: | Vulcanizzazione | Luogo di origine: | Cina |
|---|---|---|---|
| Operazione: | Pieno di gas | Servizio post-vendita: | 12 mesi |
| Pietra focaia: | W01-358-7731 | Modello n.: | 1B7731 |
| PCD: | 44,5 mm | Viaggio: | 65 mm |
| Evidenziare: | Assemblea della molla pneumatica del Firestone,Attuatore pneumatico Oria M-20,Sostituzione dell'airbag Firestone |
||
Descrizione di prodotto
Firestone Style 131 W013587731 Gruppo completo molla pneumatica
Gruppo completo di molla pneumatica con attuatore pneumatico Oria M-20 per isolamento dalle vibrazioni industriali e applicazioni pneumatiche.
Numeri di riferimento OEM
Firestone W01-358-7731
Pietra refrattaria WO1-358-7731
Pietra refrattaria W013587731
Pietra refrattaria WO13587731
Pietra refrattaria W01 358 7731
Pietra refrattaria WO1 358 7731
Oria M-20
Oria M20
Oria M20
Specifiche tecniche
Specifiche di dadi e fissaggi
- Numero di viti del coperchio superiore: 2
- Numero di viti del coperchio inferiore: 2
- Filettatura della vite della piastra di copertura superiore: 2X3/8-16UNC
- Filettatura della vite della piastra di copertura inferiore: 2X3/8-16UNC
Collegamento aereo
- Ingresso aria: 1/4NPTF
Dimensioni della piastra di copertura
- Diametro coperchio superiore: 115 mm
- Interasse viti coperchio superiore: 44,5 mm
- Diametro coperchio inferiore: 115 mm
- Interasse viti coperchio inferiore: 44,5 mm
Specifiche dei soffietti in gomma
- Diametro naturale: 165 mm
- Altezza minima: 50 mm
- Altezza massima: 115 mm
Isolamento delle vibrazioni - Caratteristiche dinamiche
| Pressione P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza (carico) [kN] | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.7 |
| Tasso di primavera [N/cm] | 855 | 1110 | 1340 | 1590 | 1840 | 2050 |
| Frequenza naturale [Hz] | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Applicazione pneumatica - Caratteristiche statiche
| Pressione p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza H[mm] 120 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.2 |
| Altezza H[mm] 110 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.5 |
| Altezza H[mm] 100 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 7.2 | 8.3 | 9.6 |
| Altezza H[mm] 90 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 10.5 |
| Altezza H[mm] 80 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.5 | 9.8 | 11.3 |
| Altezza H[mm] 70 | 4.5 | 5.8 | 7.4 | 9.0 | 10.4 | 12.0 |
Compatibilità con riferimenti incrociati
| Numero AIRSUSTECH | Numero di pietra focaia | Numero AIRSUSTECH | Numero di pietra focaia |
|---|---|---|---|
| 1B1209 M8-G3/4 | W01-M58-6165 | 1B1209 M8-G1/4 | W01-M58-6166 |
| 1B7731 | W01-358-7731 | 1B6010 | Sotto 131 |
| 1B6910M8G-3/4 | W01-M58-6374 | 1B5330 | W01-358-7008 |
| 1B5330 con gobba | W01-358-7009 | 1B6994 | W01-358-6994 |
| 1B6919 | W01-358-6919 | 1B8X4 | W01-358-7564 |
| 1B7725 | W01-358-7725 | 1B7598 | W01-358-7598 |
| 1B53014 3/4NPT | W01-358-7094 | 1B53014 1/4NPT | W01-358-7095 |
| 1B7551 | W01-358-7551 |
Immagini del prodotto
Garanzia di qualità e misurazione di precisione
Capacità di produzione avanzate
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





