Torpress 23B 202665 molla di connessione a flangia per un'ottima assorbimento degli urti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B70-13-6-M8-118-23B |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Compatibilità: | Facile da sostituire | Materiale: | Gomma e alluminio |
|---|---|---|---|
| Fori per viti: | 6-m8 | PCD: | 118 mm |
| Attraverso: | Torpress 23B 202665 | Garanzia del produttore: | Un anno |
| Temperatura di lavoro: | -40°F...158°F | Qualità: | Ispezionato al 100%. |
| Evidenziare: | Molla pneumatica flangiata Torpress 23B,ammortizzatore con attacco flangiato,molla pneumatica Torpress con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Torpress 23B 202665 Molla pneumatica con collegamento a flangia
Molla pneumatica premium progettata per eccellenti prestazioni di assorbimento degli urti nelle applicazioni industriali.
Specifiche tecniche
| PCD | 118MM |
| Diametro dell'anello della flangia | 134MM |
| Altezza di progettazione | 153MM |
| Fori filettati | 6-M8 |
| Diametro naturale | 146MM |
| Struttura | Doppio contorto |
| Tipo di merce | Molla pneumatica con collegamento a flangia |
Riferimenti incrociati
Torpress 23B
Torpress 23B 202665
Pirelli/CF Gomma 202665
Vantaggi delle molle pneumatiche rispetto alla sospensione con piastra in acciaio
- Comfort migliorato:Le molle pneumatiche forniscono una qualità di guida superiore rispetto alle sospensioni indipendenti con balestre, che sono più pesanti, più rigide e meno confortevoli. Il design elimina i problemi legati ai vincoli dimensionali longitudinali e riduce l'usura sui punti di connessione.
- Economia migliorata:I veicoli che utilizzano molle ad aria in genere raggiungono il doppio della durata di vita degli pneumatici: circa 100.000 chilometri contro 50.000 chilometri con molle a balestra, il che rappresenta un miglioramento di oltre il 50% nella longevità degli pneumatici.
- Sicurezza superiore:Le sospensioni pneumatiche garantiscono una distribuzione uniforme del carico su più assi, prevenendo il sovraccarico in un singolo punto comune nei sistemi a balestra. Ciò mantiene un contatto ottimale tra pneumatico e terreno per la massima efficienza di frenata e stabilità complessiva del veicolo.
- Maggiore affidabilità:I componenti delle molle pneumatiche sono sottoposti a rigorosi test di fatica e validazione in ambienti difficili. Il sistema elimina il contatto rigido e l'attrito tra le parti, migliorando significativamente l'affidabilità del telaio e del sistema elettrico e riducendo l'usura dei componenti.
Modelli di molle pneumatiche con connessione a flangia serie AIRSUSTECH 2H
| Numero del prodotto | Diametro nominale (mm) | minimo Altezza | Massimo. Altezza | PCD (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2H130142 | 80 | 72 | 162 | 112 |
| 2H156130 | 118 | 70 | 146 | 115 |
| 2H160166 | 100 | 82 | 190 | 135 |
| 2H168132 | 120 | 72 | 151 | 152 |
| 2H200142 | 150 | 78 | 162 | 152 |
| 2H220200 | 148 | 90 | 229 | 175 |
| 2H230214 | 150 | 88 | 246 | 185 |
| 2H235152 | 180 | 80 | 174 | 175 |
| 2H235210 | 180 | 80 | 245 | 175 |
| 2H250180 | 185 | 84 | 206 | 145 |
| 2H252163 | 192 | 82 | 238 | 175 |
| 2H260230 | 170 | 90 | 263 | 175 |
| 2H280214 | 200 | 88 | 246 | 237 |
| 2H290265 | 205 | 90 | 303 | 220 |
| 2H300170 | 240 | 85 | 195 | 226 |
| 2H310214 | 230 | 88 | 245 | 263 |
| 2H330214 | 250 | 88 | 246 | 284 |
| 2H330254 | 230 | 88 | 290 | 263 |
| 2H350255 | 250 | 90 | 295 | 271 |
| 2H360214 | 280 | 88 | 246 | 309 |
| 2H380221 | 300 | 90 | 255 | 320 |
| 2H400217 | 320 | 90 | 249 | 358 |
| 2H400255 | 300 | 90 | 295 | 320 |
| 2H430255 | 330 | 90 | 295 | 360 |
| 2H480217 | 400 | 88 | 249 | 438 |
| 2H520217 | 440 | 90 | 249 | 470 |
| 2H580214 | 500 | 88 | 246 | 530 |
| 2H630262 | 530 | 90 | 300 | 560 |
| 2H680262 | 580 | 90 | 302 | 605 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





