12' di taglia FD 330-22 363 Contitech Airbag convoluto Vibracoustico VSP2B22R7180
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B6330 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Valutazione della temperatura: | -40°F...158°F | Pressione: | 0 bar a 8 bar |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 12 pollici | Viaggio totale: | 224 millimetri |
| Pietra focaia: | W01-358-7180 | Marca: | AIRSUSTECH |
| Compatibilità: | Facile da sostituire | SA: | 870880 |
| Evidenziare: | 12 pollici Air Spring convolto,Contitech VSP2B22R7180 Air Bag,FD 330-22 363 Air Spring |
||
Descrizione di prodotto
12" FD 330-22 363 Contitech Convoluted Air Bag Vibracoustic VSP2B22R7180
Questa molla d'aria a doppio avvolgimento industriale fornisce prestazioni affidabili per varie applicazioni commerciali e industriali con un'installazione facile e esigenze di manutenzione minime.
Numeri di riferimento incrociati OEM
| Marchio | Numero della parte |
|---|---|
| Contitech Air Spring | FD 330-22 363, FD 33022 363, FD 33022363 |
| Primavera d'aria Firestone | W01-358-7180, W013587180, W01 358 7180, WO1-358-7180, WO13587180, WO1 358 7180, W01-358-7122, W013587122, W01 358 7122, WO1-358-7122, WO13587122, WO1 358 7122 |
| Goodyear Air Spring | 2B12-425, 2B12425, 2B12 425, 2B12-311, 2B12311, 2B12 311 |
| Altri marchi | Triangolo 6316/4363, Airkraft 115061, 3B-356, 3B356, 3B 356, Vibracoustic VSP2B22R7180, EI Ride 8030190, Leland Sc2075, Navistar 1685179C1, Hendrickson 1VA1816, Ridewell 1003587180C,SAF Olanda 57007180, Watson & Chalinl AS0154 1G/01881F, Peerless 0550 00001 |
Specifiche tecniche
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Allineamento della piastra di copertura inferiore | Parallelamente |
| PCD della piastra inferiore | 157.5 mm |
| Sopravaganza da piatto inferiore. | 231 mm |
| Quantità di buco nella piastra inferiore | 2X3/8-16UNC |
| Tipo di piastra inferiore | Acciaio |
| Allineamento della piastra superiore | Parallelamente |
| PCD della piastra superiore | 157.5 mm |
| Sopra-dose. | 231 mm |
| Quantità di buco nella piastra superiore | 2X3/8-16UNC |
| Tipo di piastra di copertura superiore | Acciaio |
| Altezza massima | 305 mm |
| Altezza minima | 81 mm |
| Struttura | Doppio avvolgimento |
| Diametro esterno massimo | 325 mm |
| Ingresso dell'aria | 1/4NPTF |
Vantaggi operativi
- Facile da installare:Le molle ad aria offrono una soluzione economica che occupa un minimo di spazio quando si sgonfia, rendendoli facili da trasportare, maneggiare e installare su macchinari e attrezzature industriali.
- Bassi requisiti di manutenzione:Queste molle d'aria non richiedono lubrificazione e non contengono sigilli o guide che possano danneggiarsi o disallinearsi durante il funzionamento.ambiente scuro.
- Adatti per ambienti industriali:Il design resistente e semplice rende queste molle ad aria ideali per varie applicazioni commerciali e industriali.Le condizioni di conservazione adeguate e deumidificate contribuiscono a prolungare la durata di vita evitando la marciume secca nei materiali di gomma e neoprene.
AIRSUSTECH Doppio avvolgimento delle molle d'aria
| AIRSUSTECH | CONTITECH | AIRSUSTECH | CONTITECH |
|---|---|---|---|
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 61299 | 2B6910 | FD 200-19 / 2682 045000 |
| 2B6884 | FD 200-19 724 | 2B6890 | FD 200-19 539 |
| 2B6897 | FD 200-19 505 / 161300 | 2B6900 | FD 200-19 319 / 161017 |
| 2B6902 | FD 200-19 310 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B6908 | FD 200-19 362 / 161294 | 2B6910 | FD 200-19 320 |
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 161299 | 2B6932 | FD 200-19 452 |
| 2B6935 | FD 200-19 499 | 2B6940 | FD 200-19 450 / 161296 |
| 2B6941 | FD 200-19 448 / 161295 | 2B6949 | FD 200-19 506 / 161301 |
| 2B7788 | FD 200-19 510 | 2B7795 | FD 200-22 524 |
| 2B7894 | FD 200-19 P04 1/4 M10 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B12020 | FD 120-20 | 2B7325 | FD 120-20 509 |
| 2B7326 | FD 120-20 509 | 2B6951 | FD 200-25 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 2B6944 | FD 220-25 454 / 161337 |
| 2B20025 | FD 200-25 | 2B6891 | FD200-19 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 / 161336 | 2B6943 | FD 200-25 426 / 161332 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 2B6946 | FD 200-25 463 / 161338 |
| 2B6948 | FD 200-25 429 / 161335 | 2B6960 | FD 200-25 507 / 161339 |
| 2B6962 | FD 200-25 511 / 161340 | 2B20025 | FD 200-25 717 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 2B7181 | FD 330-22 472 |
| 2B7183 | FD 330-22 471 | 2B7344 | FD 330-22 500 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | 2B7401 | FD 330-22 337 |
| 2B7403 | FD 330-22 318 | 2B7404 | FD 330-22 346 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






