Modello 21 BR 89457 connessione a flangia molla a aria doppia convoluta con PCD 287 MM
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H350255 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pressione: | 0-8 bar | Compatibilità: | Universale |
|---|---|---|---|
| PCD: | 287 mm | Standard: | Norma dell'OEM |
| Colpo: | 205 millimetri | Attraverso: | 21BR89457 |
| Tipo di bulloni: | 12-M10 | Durabilità: | Alto |
| Evidenziare: | Molla ad aria Torpress a doppia convoluzione,Molla pneumatica con flangia PCD 287mm,Molla pneumatica Torpress 21 BR 89457 |
||
Descrizione di prodotto
Modello 21 BR 89457 connessione a flangia molla a aria doppia convoluta con PCD 287 MM
Specificativi del prodotto
Altezza di sicurezza:295 mm
Altezza minima:90 mm
Viaggi:205 mm
Distanza centrale:287 mm
Altezza di progetto:255 mm
Tipo di bulloni:12-M10
Max. OD esterno:380 mm
Diametro dell'anello di flangia:309 millimetri.
Struttura:Doppio avvolgimento
Materiale:Gomma e alluminio
Numeri di riferimento incrociato OEM
Modello 21 BR 89457 • GIRELLI 20.38.0053.0 • AUSTERAS 99381024 • I-VECO 8194818 • VIBERTI 128118102 • CAMPANA 05.050.0400 • CARDI 58053300 • B.P.W. 0.41.04.004.0 • TRAS CAR 03003000020 • ROR - MERITOR 21225697 • KAESSBOHRER 4731005000 • GART 274.2.210 • GART T274
Applicazioni industriali
- Veicoli fuoristradaApparecchiature da costruzione, macchine agricole e veicoli minerari per migliorare le prestazioni di sospensione e la stabilità operativa
- Apparecchiature per la stampa:Attuatori per il controllo preciso del movimento e la manipolazione efficiente delle parti nelle presse industriali
- Attrezzature di prova e simulatori di movimento:Isolatori da vibrazioni per ridurre urti, rumore e vibrazioni
- Macchine di precisione:Isolamento e livellamento dalle vibrazioni per macchine da stampa e apparecchiature simili
- Macchine e apparecchi tessili:Funzionamento regolare e stabile per migliorare la qualità del prodotto e ridurre l'usura
- Macchine per la lavorazione della carta:Controllo della sospensione, del livellamento e delle vibrazioni per migliorare le prestazioni
- Industria del formaggio e dei latticini:Supporto stabile e riduzione delle vibrazioni nelle macchine di lavorazione
Serie AIRSUSTECH con doppia flangia di connessione a molla d'aria
| Numero del prodotto | Diametro nominale (mm) | 0.7Mpa Max.Diametro | Altezza minima | Altezza massima | Max. sovradosaggio esterno (mm) | PCD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H130142 | 80 | 150 | 72 | 162 | 140 | 112 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | 135 | 115 |
| 2H160166 | 100 | 175 | 82 | 190 | 160 | 135 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 72 | 151 | 180 | 152 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 78 | 162 | 180 | 152 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 90 | 229 | 203 | 175 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 88 | 246 | 223 | 185 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 80 | 174 | 203 | 175 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | 203 | 175 |
| 2H250180 | 185 | 270 | 84 | 206 | 183 | 145 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 82 | 238 | 213 | 175 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 90 | 263 | 203 | 175 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 88 | 246 | 275 | 237 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 90 | 303 | 250 | 220 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 85 | 195 | 260 | 226 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 88 | 245 | 300 | 263 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 88 | 246 | 322 | 284 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 88 | 290 | 300 | 263 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 90 | 295 | 309 | 271 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 88 | 246 | 247 | 309 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 90 | 255 | 358 | 320 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 90 | 249 | 396 | 358 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 90 | 295 | 358 | 320 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 90 | 295 | 398 | 360 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 88 | 249 | 476 | 438 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 90 | 249 | 508 | 470 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 88 | 246 | 568 | 530 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 90 | 300 | 610 | 560 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 90 | 302 | 642 | 605 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





