12'X2 Oria Serie D sospensione a molla d'aria piastra di copertura flange con 4 PCS M10 studs
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B12X2T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Temperatura: | -40°F...158°F | Vantaggi: | Elevata stabilità |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo di zecca | Misurare: | 12 '' |
| Fornitura d'aria: | G1/2 | Materiale in gomma: | Gomma naturale |
| Compatibilità: | universale | Attraverso: | Contitech FD 412-18 DS |
| Evidenziare: | 12x2 copertura della flange di molla ad aria sospesa,piastra di copertura a molla d'aria con perni M10,Flancheria a molla d'aria della serie Oria D |
||
Descrizione di prodotto
Coperchio flangia molla pneumatica serie Oria D 12"X2 con 4 perni M10
Specifiche del prodotto
| Produttore | AIRSUSTECH | ORIA |
|---|---|---|
| Numero modello | 2B12X2T | 12"X2 |
| Presa d'aria/Foro gas | 1/2" | G1/2 |
| Perni di montaggio | 4-M10 | 4-M10 |
| Altezza di progettazione | 180 mm | 220 mm |
| Intervallo di altezza | N/D | 75-300 mm |
| PCD | 232 mm | 232 mm |
| Diametro esterno piastra flangia | 260 mm | 260 mm |
| Diametro naturale/massimo | 300 mm | 320 mm |
| Spazio di installazione | 325 mm | N/D |
| Altezza perni | 25 mm | 26 mm |
Parti equivalenti OEM
Questa molla pneumatica è equivalente a diversi produttori OEM, tra cui:
- Oria 12"X2, 12'X2
- Firestone W01-R58-4061, W01 R58 4061, W01R584061
- Dunlop Pneuride 12"X2, 12X2, 12'X2
- Dunlop Springride SP1541
- Contitech FD 412-18 DS, FD 41218 DS, FD 412-18 DS G1/2, FD 412-18 DS M10
- Norgren M/31122, M31122, M 31122
- Parker 9109041
- Dunlop PNP 305520118
Vantaggi delle molle pneumatiche AIRSUSTECH
Rispetto alle molle tradizionali, gli ammortizzatori pneumatici offrono prestazioni superiori:
- Eccellenti capacità di assorbimento degli urti
- Assorbimento degli urti stabile e costante
- Controllo preciso dell'altezza
- Ampia gamma di dimensioni disponibili
- Durata prolungata delle apparecchiature
- Efficace riduzione del rumore
- Applicazioni versatili in tutti i settori
Tabella di riferimento incrociato AIRSUSTECH
| N. AIRSUSTECH | Firestone | Dunlop Pneuride | Dunlop Springride | Contitech | Norgren | Parker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/4"X2P | 2 3/4"X2 | SP2904 | FD 22-4 DI | 9109009 | ||
| 2B4.5X2P | W01-R58-4051 | 4 1/2"X2 | SP2441 | FD 44-10 DI | PM/31042 | 9109401 |
| 2B6X2T(AI) | W01-R58-4070 | 6"X2(AI) | SP2917 | FD 76-14 DI | PM/31062 | 9109001A |
| 2B6X2T(Acciaio) | W01-R58-4053 | 6"X2(Acciaio) | SP1482 | FD 76-14 DS | M/31062 | 9109001 |
| 2B8X2T | W01-R58-4055 | 8"X2 | SP1490 | FD 138-18 DS | M/31082 | 9109011 |
| 2B10X2T | W01-R58-4058 | 10"X2 | SP1538 | FD 210-22 DS | M/31102 | 9109021 |
| 2B12X2T | W01-R58-4061 | 12"X2 | SP1541 | FD 412-22 DS | M/31122 | 9109041 |
| 2B12"X2-E | W01-R58-4039 | 12"X2 Esteso | SP2782NB | |||
| 2B14 1/2"X2T | W01-R58-4064 | 14" 1/2X2 | SP1556 | FD 614-26 DS | M/31142 | 9109061 |
| 2B16X2T | W01-R58-4067 | 16"X2 | SP1557 | FD 816-30 DS | M/31162 | 9109171 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





