9109031 Attuatore pneumatico ad aria di Parker Airkraft 3B-255/115055 sospensione ad aria
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 3B10X3T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Campione: | Disponibile | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Gomma e Acciaio | Pressione: | 0 bar a 8 bar |
| Altezza minima: | 118 mm | Numero di Ply Bellows: | 3 |
| Processo di produzione: | Prova di esplosione | Attraverso: | Contitech FT210-32DS |
| Evidenziare: | Attuatore pneumatico ad aria di Parker Airkraft,Sospensione a molla d'aria avvolgente,3B-255 attuatore ad aria con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
9109031 Attuatore Pneumatico Parker Airkraft 3B-255/115055 Sospensione Pneumatica
Panoramica del Prodotto
9109031 Attuatore Pneumatico Parker Airkraft 3B-255/115055 Sospensione Pneumatica
Caratteristiche del Prodotto
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Dimensioni | 3B10X3T |
| Presa d'Aria | ZG1/2'' |
| Tipo di Prigionieri | 4-M10 |
| Altezza Minima | 118 mm |
| Altezza Massima | 400 mm |
| Altezza di Progetto | 322 mm |
| Diametro Esterno Max. | 270 mm |
| PCD | 180 mm |
| Diametro Piastra di Copertura in Acciaio | 210 mm |
Sostituzioni Equivalenti
Firestone W01-R58-4059 / W01 R58 4059 / W01R584059
Dunlop Pneuride 10''X3 / 10'X3 / 10X3
Dunlop Springride SP1539
Dunlop PNP 30545 01 10 / PNP305450110
Contitech FT 210-32 DS / FT 21032 DS / FT 210 32 DS
Norgren M/31103 / M 31103 / M31103
Parker 9109031
Airkraft 3B-255/115055
Oria 10''X3 / 10'X3 / 10X3
Benefici di Riduzione Vibrazioni e Rumore
- Isola le vibrazioni trasmesse durante il funzionamento dei compressori dell'aria condizionata
- La capacità di pressione variabile consente un efficace assorbimento di urti e vibrazioni
- Assorbe fino al 99% delle vibrazioni grazie alla bassa rigidità e frequenza naturale
- L'alto livello di smorzamento protegge i componenti del compressore e prolunga la durata di servizio
- Riduce il rumore durante le operazioni di avvio e arresto della macchina
- Adatto per varie dimensioni, pesi e applicazioni di compressori
Sostituzioni per Molle Pneumatiche Parker
| Diametro Nominale (Pollici) | Attacco Aria | Forza Max. (N) a 1 Bar (Corsa 0) | Corsa Max. (MM) | Codice Articolo |
|---|---|---|---|---|
| 110 (4 1/2X1) | G3/8 | 1150 | 45 | 9109400 |
| 150 (6X1) | G1/2 | 1900 | 55 | 9109004A |
| 200 (8X1) | G1/2 | 3200 | 75 | 9109014 |
| 250 (10X1) | G1/2 | 5000 | 100 | 9109024 |
| 300 (12X1) | G1/2 | 6500 | 100 | 9109044 |
| 370 (14 1/2X1) | G1/2 | 9600 | 115 | 9109064 |
| 70 (2 3/4X2) | G1/4 | 400 | 50 | 9109009 |
| 110 (4 1/2X2) | G3/8 | 900 | 80 | 9109401 |
| 150 (6X2) | G1/2 | 1800 | 112 | 9109001A |
| 200 (8X2) | G1/2 | 3000 | 180 | 9109011 |
| 250 (10X2) | G1/2 | 4800 | 200 | 9109021 |
| 300 (12X2) | G1/2 | 6800 | 195 | 9109041 |
| 370 (14 1/2X2) | G1/2 | 10000 | 225 | 9109061 |
| 410 (16X2) | G1/2 | 11400 | 250 | 9109171 |
| 550 (21 1/2X2) | G3/4 | 24000 | 300 | 9109150 |
| 660 (26X2) | G3/4 | 30800 | 310 | 9109156 |
| 70 (2 3/4X3) | G1/4 | 370 | 65 | 9109010 |
| 110 (4 1/2X3) | G3/8 | 900 | 100 | 9109402 |
| 150 (6X3) | G1/2 | 1800 | 173 | 9109007A |
| 200 (8X3) | G1/2 | 3000 | 225 | 9109017 |
| 250 (10X3) | G1/2 | 4800 | 300 | 9109031 |
| 300 (12X3) | G1/2 | 6800 | 330 | 9109051 |
| 370 (14 1/2X3) | G1/2 | 10200 | 350 | 9109069 |
| 410 (16X3) | G1/2 | 10500 | 375 | 9109177 |
Immagini del Prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







