Acquista molla pneumatica AIRSUSTECH 2B10X2T Refer Firestone W01-R58-4058 con 4 prigionieri M10
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B10X2T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Scopo: | Per sostituire/riparare | Campione: | Disponibile |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Struttura: | Doppie convoluzioni |
| Qualità: | Alto | Origine: | Guangzhou, Cina |
| Attraverso: | Contitech FD 210-22 DS | Materiale: | Gomma e Acciaio |
| Evidenziare: | Sostituzione molla pneumatica Firestone,Airbag AIRSUSTECH con prigionieri,Molla pneumatica Firestone 2B10X2T |
||
Descrizione di prodotto
AIRSUSTECH 2B10X2T Air Spring con Stud 4-M10
Rimpiazzare Firestone W01-R58-4058 with compatibile AIRSUSTECH 2B10X2T air spring featuring 4-M10 studs for industrial vibration reduction applications.
Specificativi del prodotto
| PCD | 181 MM |
| Diametro della piastra di flangia | 210 MM |
| Altezza di progetto | 190 MM |
| Dimensione del porto aereo | G1/2 |
| Studs Type | 4-M10 |
| Materiale di gomma | Gomma naturale |
| Numero di Ply Bellows | 2 |
| Codice S.A. | 8708809000 |
| Funzione | Ridurre le vibrazioni |
Compatibilità OEM
Equivalente a Firestone W01-R58-4058
- Firestone W01 R58
- Dunlop Pneuride 10'X2 / 10'X2 / 10X2
- Dunlop Springride SP1538
- Dunlop 305450112
- Contitech FD 210-22 DS / FD 210-22 DS G1/2 / FD 210-22 DS M10
- Norgren M/31102 / M 31102
- Parker 9109021
- Oria 10'X2 / 10'X2 / 10X2
- Airbag Man DB1028
Instruzioni di sicurezza e di esercizio
- Respect Stroke Limits: Non superare il colpo specificato
- Inflation Restrictions: Do not inflate the assembly when unrestricted (Non gonfiare l'assemblea quando non sei limitato)
- Pressure Limits: Non superare le pressioni raccomandate senza consultazione
- Requisiti di altezza: sempre rispettare il massimo e il minimo bellows heights
- Secure Mounting: Assicurarsi che i bellows siano adeguatamente fissati prima di essere utilizzati
- Requisito di pressione dell'aria: mai operare senza sufficiente pressione dell'aria
AIRSUSTECH Cross-Reference Compatibility
| AIRSUSTECH NO. | Pietra di fuoco | Dunlop Pneuride | Dunlop Springride | Contitech | Norgren | Parker. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/4'X2P | 2 3/4'x2 | SP2904 | FD 22-4 DI | 9109009 | ||
| 2B4.5X2P | W01-R58-4051 | 4 1/2'x2 | SP2441 | FD 44-10 DI | PM/31042 | 9109401 |
| 2B6X2T(AI) | W01-R58-4070 | 6'X2 ((AI) | SP2917 | FD 76-14 DI | PM/31062 | 9109001A |
| 2B6X2T (acciaio) | W01-R58-4053 | 6'x2 ((Steel) | SP1482 | FD 76-14 DS | M/31062 | 9109001 |
| 2B8X2T | W01-R58-4055 | 8'x2 | SP1490 | FD 138-18 DS | M/31082 | 9109011 |
| 2B10X2T | W01-R58-4058 | 10'x2 | SP1538 | FD 210-22 DS | M/31102 | 9109021 |
| 2B12X2T | W01-R58-4061 | 12'x2 | SP1541 | FD 412-22 DS | M/31122 | 9109041 |
| 2B12'X2-E | W01-R58-4039 | 12'X2 Extend | SP2782NB | |||
| 2B14 1/2'X2T | W01-R58-4064 | 14' 1/2x2 | SP1556 | FD 614-26 DS | M/31142 | 9109061 |
| 2B16X2T | W01-R58-4067 | 16'x2 | SP1557 | FD 816-30 DS | M/31162 | 9109171 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






