G1/2 Dimensioni Porta Oria 6''X1 Soffietto Pneumatico FS 76-7 DI Molla Pneumatica Continental
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1B6X1P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Nero | Ingresso dell'aria: | G1/2 |
|---|---|---|---|
| PCD: | 127 millimetri | Struttura: | Singolo contorto |
| Materiale della piastra: | Alluminio | Attraverso: | Dunlop Pneuride 6''X1 |
| Operazione: | Pieno di gas | Campione: | Disponibile |
| Evidenziare: | Molla pneumatica con dimensioni porta G1/2,Soffietto pneumatico 6x1,Molla pneumatica Continental con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Soffietto ad aria convoluto Oria 6''X1 con attacco G1/2 FS 76-7 DI Continental Air Spring
Panoramica del prodotto
Il soffietto ad aria convoluto Oria 6''X1 con attacco G1/2 FS 76-7 DI Continental Air Spring è una molla ad aria industriale ad alte prestazioni progettata per un funzionamento affidabile in applicazioni esigenti.
Specifiche generali
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Altezza minima compressa | 55 mm |
| Altezza massima estesa | 110 mm |
| Corsa di lavoro | 55 mm |
| Attacco aria | G1/2 |
| Dimensione dado vite | 4 x M8 |
| Funzionamento | Riempito di gas |
Dimensioni specifiche 1B6X1P
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Diametro piastra di copertura | 152,5 mm |
| Distanza centro-centro | 127 mm |
| Diametro esterno massimo della gomma (a 0,7 MPa) | 175 mm |
Caratteristiche principali
- Costruzione: Gomma naturale di alta qualità combinata con piastre di copertura in alluminio per durata e prestazioni leggere
- Capacità di corsa: Corsa di lavoro di 55 mm, con altezza compressa di 55 mm e altezza estesa di 110 mm
- Funzionamento a gas: Progettato per prestazioni costanti con gonfiaggio a gas
- Connessioni standardizzate: Dotato di attacco aria G1/2 e hardware di montaggio 4xM8
Numeri di parte OEM
Oria 6''X1 | Oria 6'X1 | Oria 6X1 | Firestone W01-R58-4078
Firestone W01R584078 | Firestone W01 R58 4078 | Firestone WO1-R58-4078 | Firestone WO1 R58 4078
Firestone WO1R584078 | Dunlop Pneuride 6''X1 | Dunlop Pneuride 6'X1 | Dunlop Pneuride 6X1
Dunlop Springride SP2913 | Dunlop A 3 1330 01 01 | Dunlop A313300101 | Contitech FS 76-7 DI
Contitech FS 76-7 DI G1/2 | Contitech FS 76-7 DI M8 | Contitech N. d'ordine. 70208 | Norgren PM/31061
Norgren PM31061 | Norgren PM 31061 | Parker 9109004A
Firestone W01R584078 | Firestone W01 R58 4078 | Firestone WO1-R58-4078 | Firestone WO1 R58 4078
Firestone WO1R584078 | Dunlop Pneuride 6''X1 | Dunlop Pneuride 6'X1 | Dunlop Pneuride 6X1
Dunlop Springride SP2913 | Dunlop A 3 1330 01 01 | Dunlop A313300101 | Contitech FS 76-7 DI
Contitech FS 76-7 DI G1/2 | Contitech FS 76-7 DI M8 | Contitech N. d'ordine. 70208 | Norgren PM/31061
Norgren PM31061 | Norgren PM 31061 | Parker 9109004A
Istruzioni di installazione e funzionamento
- Fornire limitazioni di corsa adeguate per evitare di superare l'altezza massima di corsa consentita
- Utilizzare fermi di corsa per limitare l'altezza minima di compressione, o selezionare una molla ad aria con un tampone interno opzionale
- Pressione massima di esercizio consentita: 100 psi (7 bar)
- Non applicare mai carichi torsionali alla molla ad aria durante l'installazione o il funzionamento
Serie di soffietti ad aria convoluti singoli AIRSUSTECH Cross Oria
| N. AIRSUSTECH | N. modello Oria | Diametro esterno max. [mm] | Distanza centro [mm] | Diametro esterno piastra di copertura [mm] | Altezza min. [mm] | Corsa [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B4.5X1P | 4 1/2''X1 | 125 | 93 | 110 | 45 | 40 |
| 1B6X1P | 6''X1 | 165 | 127 | 152 | 55 | 50 |
| 1B6X1T | 6''X1ST | 165 | 127 | 154 | 50 | 50 |
| 1B8X1T | 8''X1 | 215 | 156 | 184 | 50 | 70 |
| 1B10X1T | 10''X1 | 260 | 181 | 210 | 50 | 85 |
| 1B12X1T | 12''X1 | 310 | 232 | 260 | 55 | 85 |
| 1B14.5X1T | 14 1/2''X1 | 378 | 283 | 310 | 50 | 115 |
| 1B16X1T | 16''X1 | 410 | 283 | 310 | 60 | 130 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





