1H280126 AIRSUSTECH Flange Connection Rubber Air Spring con 10 bulloni M10 PCS
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1H280126 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Gomma e Acciaio | Tipo di soffietto: | Singolo contorto |
|---|---|---|---|
| PCD: | 197 millimetri | Colpo: | 94mm |
| Temperatura: | -40℃+70℃ | Qualità: | Testato al 100%. |
| Garanzia di qualità: | 12 mesi | Massimo. Pressione di sollevamento: | 7 bar |
| Evidenziare: | Sorgente di gomma ad aria per il collegamento con la flangia,di gomma a molla d'aria con bulloni,M10 bulloni molla d'aria |
||
Descrizione di prodotto
1H280126 AIRSUSTECH Molla Pneumatica in Gomma con Attacco a Flangia e 10 Bulloni M10
1H280126 AIRSUSTECH Molla Pneumatica in Gomma con Attacco a Flangia e 10 Bulloni M10
Caratteristiche del Prodotto
| Distanza tra i Centri | 197 mm |
| Altezza Minima | 58 mm |
| Altezza Massima | 166 mm |
| Corsa | 94 mm |
| Fori di Montaggio | 10-M10 |
| Diametro Esterno Anello Flangia | 235 mm |
| Diametro Esterno Max. | 300 mm |
| Altezza Statica | 126 mm |
| Altezza di Sicurezza | 144 mm |
| Struttura | a soffietto singolo |
Tabella Parametri Prodotto 1H280126
| Carico (kg) | Altezza di Installazione (mm) | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1084 | 1616 | 2167 | 2699 | 3249 | 3799 | 4323 | |
| 76 | 998 | 1506 | 2023 | 2530 | 3054 | 3563 | 4070 | |
| 94 | 888 | 1332 | 1796 | 2242 | 2716 | 3164 | 3614 | |
| 112 | 724 | 1095 | 1501 | 1867 | 2274 | 2658 | 3081 | |
| 126 | 643 | 985 | 1333 | 1662 | 2017 | 2374 | 2748 | |
| 145 | 475 | 731 | 998 | 1270 | 1543 | 1829 | 2129 | |
| 166 | 266 | 433 | 616 | 799 | 1000 | 1200 | 1433 |
| Rigidità e Frequenza all'Altezza di Progetto | Rigidità Verticale (Kg/cm) | 186 | 264 | 336 | 408 | 492 | 575 | 660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza Intrinseca | Hz | 2.69 | 2.59 | 2.51 | 2.48 | 2.47 | 2.46 | 2.45 |
| cpm | 161 | 155 | 151 | 149 | 148 | 148 | 147 |
Le Caratteristiche delle Molle Pneumatiche
- Assorbimento urti e vibrazioni. Riduce i carichi su merci, conducenti e passeggeri.
- Funzione di regolazione dell'altezza del veicolo. Facilita l'imbarco/sbarco passeggeri e le operazioni di carico merci.
- Stabilizzazione dell'altezza del veicolo durante la marcia. Mantiene un'altezza costante del veicolo regolando la pressione dell'aria.
- Aumento del peso sull'asse del camion. Aiuta la partenza in pendenza e aumenta la forza di trazione in marcia su due ruote.
- Riduzione della quantità di parti (tipo a diaframma). La riduzione del numero di parti può contribuire alla riduzione del peso.
Altre Molle Pneumatiche AIRSUSTECH Tipo Flangia
| Numero Prodotto | Diametro Nominale (mm) | Diametro Max. 0.7Mpa | Intervallo Corsa | Altezza Min. | Altezza Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1H086060 | 50 | 110 | 42-90 | 42 | 90 |
| 1H120060 | 80 | 130 | 42-65 | 42 | 65 |
| 1H150076 | 104 | 160 | 46-85 | 46 | 85 |
| 1H188102-A | 120 | 210 | 52-115 | 52 | 115 |
| 1H215120 | 125 | 233 | 42-140 | 42 | 140 |
| 1H235118 | 180 | 260 | 65-172 | 65 | 172 |
| 1H235150 | 180 | 260 | 65-172 | 65 | 172 |
| 1H260135 | 170 | 290 | 55-155 | 55 | 155 |
| 1H260126 | 195 | 300 | 50-144 | 50 | 144 |
| 1H320124 | 230 | 340 | 52-3.9 | 52 | 3.9 |
Le Immagini Fisiche della Molla Pneumatica AIRSUSTECH 1H280126
Vista frontale della Molla Pneumatica 1H280126
Vista laterale della Molla Pneumatica 1H280126
Tecnici Misurano le Dimensioni delle Molle Pneumatiche AIRSUSTECH
Processo di controllo qualità delle misurazioni
Attrezzature di Produzione Avanzate
Impianto di produzione all'avanguardia
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






