Connessione flangia in acciaio molla d'aria modello 110 88540 con 6 fori di montaggio PCS
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1H5081 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale della flangia: | Acciaio | Struttura: | Singolo contorto |
|---|---|---|---|
| Modello Torpress: | 110 | Colore: | Nero |
| Campione: | Disponibile | Funzione: | Riduci lo shock |
| Codice SA: | 8708809000 | Vantaggio: | Servizio |
| Evidenziare: | Molle pneumatiche con flangia in acciaio e fori di montaggio,Molle pneumatiche Torpress 110 con garanzia,Molle pneumatiche con 6 fori di montaggio |
||
Descrizione di prodotto
Connessione flangia in acciaio molla d'aria modello 110 88540 con 6 fori di montaggio PCS
Introduzione del prodotto
| Marchio | AIRSUSTECH |
|---|---|
| Tipo di molla ad aria | Connessione della flangia |
| Materiale | Gomma e acciaio |
| Garanzia | 12 mesi |
| Struttura | Single Convoluti |
| PCD | 118 MM |
| Fori a filo | 2X6-M8 |
Numeri OEM di riferimento incrociato
- Modello 110
- Modello 110 88540
- Modello 88540
- Gart 275.1.121 T275
- CF gomma 88540
Specificativi del prodotto
| AIRSUSTECH 1H5081 | Torpress 110 88540 |
|---|---|
| Dose eccessiva esterna massima: 210 mm | Diametro naturale dei pali di gomma: 186 mm |
| Altezza minima: 45 mm | - |
| Altezza massima: 145 mm | - |
| Altezza statica: 95 mm | Altezza statica: 117 mm |
| Distanza centrale: 118 mm | Distanza centrale: 118 mm |
| D.O.D. dell' anello di flangia: 134 MM | D.O.D. dell' anello di flangia: 134 MM |
| Tipo di fori: 6XM8X1.25 | Tipo di bulloni: 6XM8 |
Dettagli dell'imballaggio
- Un pezzo in un sacchetto di polietilene, un pezzo in un cartone
- Marcare il numero del prodotto e la quantità all' esterno della scatola
- Imballaggio su richiesta
Informazioni relative alla spedizione
- Tempo di consegna: 2-8 giorni lavorativi dalla conferma del pagamento
- Metodi di spedizione: aereo, marittimo o espresso (DHL, UPS, FEDEX)
- Tracciamento logistico completo fino alla conferma della consegna
- Si prega di assicurarsi che l'indirizzo di spedizione sia esatto
Modelli di molle d'aria convolte compatibili
| Modello | Codice standard | Connessione | Dose massima (MM) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Viaggi totali (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | P1 | 153 | 46 | 91 | 45 |
| 131 | 94047 | P1 | 165 | 50 | 110 | 60 |
| 110 | 93113 | P1 | 210 | 51 | 151 | 100 |
| 110 | 88540 | F1 | 210 | 45 | 145 | |
| 110 | 88820 | F1 | 210 | 45 | 145 | |
| 116 | 93027 | P1 | 231 | 46 | 152 | 106 |
| 19 | 94016 | P2 | 325 | 51 | 151 | 100 |
| 19 | 94014 | F2 | 325 | 43 | 143 | |
| 23B | 202665 | F1 | 165 | 65 | 205 | 140 |
| 26 | 84181 | F2 | 220 | 85 | 245 | 160 |
| 20 | 86600 | F2 | 255 | 80 | 265 | 185 |
| 245 | 93740 | F1 | 270 | 85 | 310 | 225 |
| 22 | 94091 | P2 | 325 | 88 | 288 | 200 |
| 22 | 88544 | F2 | 325 | 80 | 280 | |
| 21BR | 89457 | F2 | 380 | 80 | 290 | 210 |
| 21A BR | 97300 | F2 | 435 | 85 | 315 | 230 |
| 21B BR | 92154 | F2 | 440 | 85 | 385 | 300 |
| 28 BR | 92527 | F2 | 445 | 80 | 310 | 230 |
| 28B | 90559 | F2 | 485 | 85 | 375 | 290 |
| 29 | 93056 | P3 | 570 | 90 | 330 | 240 |
| 29 | 93166 | F2 | 570 | 80 | 320 | |
| 31 | 95210 | F2 | 700 | 85 | 700 | 620 |
| 325 | 203332 | F2 | 400 | 80 | 500 | 420 |
| 322 | 92615 | P4 | 310 | 133 | 408 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





