8 pollici Industrial Airbag 9109014 Parker gomma Air Spring Contitech FS 138-8 DS
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1B8X1T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Durabilità: | Di lunga durata | Dimensione della porta: | G1/2 |
|---|---|---|---|
| Numero di convoluzione: | Uno/1 | Valutazione della pressione: | 0 bar a 8 bar |
| Colore: | Nero | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 3: | 4x10 |
| codice trasversale: | Pietra refrattaria W01-R58-4054 | Condizione: | Nuovo |
| Evidenziare: | Primavera d'aria industriale da 8 pollici,Airbag di gomma Parker,Contitech FS 138-8 DS |
||
Descrizione di prodotto
Molle pneumatiche industriali ad alte prestazioni progettate per applicazioni gravose, che forniscono sospensioni affidabili e isolamento dalle vibrazioni.
| Ingresso Porta Aria | G1/2 |
| Tipo Viti | M10 |
| H [Min.] | 50 mm |
| H [Max.] | 110 mm |
| H [Statico] | 90 mm |
| O.D. Esterno Max. | 230 mm |
| Distanza tra i centri | 155.5 mm |
- Parker: 9109014
- Dunlop: 8X1, 8'X1, 8''X1, SP1537, SP 1537, PNP 305500110
- Oria: 8''X1, 8'X1, 8X1
- Norgren: M/31081, M 31081, M31081
- Firestone: W01-R58-4054, W01 R58 4054, W01R584054, WO1-R58-4054, WO1 R58 4054, WO1R584054
| Altezza H [mm] | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 915 | 1243 | 1502 | 1820 | 2098 | 2386 |
| 60 | 855 | 1134 | 1392 | 1681 | 1939 | 2207 |
| 80 | 696 | 915 | 1154 | 1372 | 1591 | 1812 |
| 100 | 517 | 686 | 855 | 1034 | 1193 | 1362 |
| 125 | 318 | 418 | 527 | 656 | 736 | 851 |
| Ø (mm) | Numero Parker | Tipo | H Min. | H Max. | O.D. Piastra | O.D. Max. | Ingresso Aria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 (6'') | 9109004 | 6X1 | 50 | 80 | 155 | 175 | G1/2 |
| 150 (6'') | 9109001 | 6X2 | 70 | 190 | 155 | 175 | G1/2 |
| 150 (6'') | 9109007 | 6X3 | 95 | 275 | 155 | 175 | G1/2 |
| 200 (8'') | 9109014 | 8X1 | 50 | 125 | 184 | 230 | G1/2 |
| 200 (8'') | 9109011 | 8X2 | 70 | 250 | 184 | 230 | G1/2 |
| 200 (8'') | 9109017 | 8X3 | 100 | 325 | 184 | 230 | G1/2 |
| 250 (10'') | 9109024 | 10X1 | 50 | 150 | 210 | 280 | G1/2 |
| 250 (10'') | 9109021 | 10X2 | 70 | 270 | 210 | 280 | G1/2 |
| 250 (10'') | 9109031 | 10X3 | 100 | 400 | 210 | 280 | G1/2 |
| 300 (12'') | 9109044 | 12X1 | 50 | 150 | 260 | 330 | G1/2 |
| 300 (12'') | 9109041 | 12X2 | 75 | 270 | 260 | 330 | G1/2 |
| 300 (12'') | 9109051 | 12X3 | 100 | 430 | 260 | 330 | G1/2 |
| 370 (14.1/2'') | 9109064 | 14.1/2X1 | 50 | 165 | 310 | 395 | G1/2 |
| 370 (14.1/2'') | 9109061 | 14.1/2X2 | 70 | 295 | 310 | 395 | G1/2 |
| 370 (14.1/2'') | 9109069 | 14.1/2X3 | 100 | 450 | 310 | 395 | G1/2 |
| 410 (16'') | 9109026 | 16X1 | 50 | 210 | 310 | 440 | G1/2 |
| 410 (16'') | 9109171 | 16X2 | 75 | 325 | 310 | 440 | G1/2 |
| 410 (16'') | 9109177 | 16X3 | 125 | 500 | 310 | 440 | G1/2 |
I nostri tecnici eseguono misurazioni dimensionali precise per garantire che ogni molla pneumatica soddisfi le specifiche esatte.
Apparecchiature di produzione all'avanguardia garantiscono qualità e prestazioni costanti su tutta la nostra linea di prodotti.





