Contitech FD 200-19 510 AIRSUSTECH 2B7788 Air Bellows
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2B7788 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Vantaggi: | Servizio | Tipo di soffietto: | Doppio contorto |
|---|---|---|---|
| Compatibilità: | Facile da sostituire | Full Actus: | 179 millimetri |
| Colore: | Nero | materiale: | Gomma e Acciaio |
| Funzione: | Per sostituire/riparare | Condizione: | Nuovo di zecca |
| Evidenziare: | Sorgente d'aria a doppio avvolgimento FD 200-19,Balli d'aria Contitech con garanzia,510 AIRSUSTECH 2B7788 Aerei a ventole |
||
Descrizione di prodotto
Contitech FD 200-19 510 AIRSUSTECH 2B7788 Air Bellows
Visualizzazione del prodotto
Contitech FD 200-19 510 AIRSUSTECH 2B7788 Air Bellows
2B7788 Dati tecnici
[1] Altezza minima: 95 mm
[2] Altezza massima: 274 mm
[3] Piastra di copertura superiore e inferiore: 160 mm
[4] Distanza centrale tra i due fori più lontani: 89 mm
[5] Diametro esterno massimo: 251,5 mm
[6] Convolte: doppiamente convolte
Apparecchiature originali OEM
| Produttore | Originale OEM |
|---|---|
| Contitech | FD 200-19 510 / FD 20019 510 / FD 200 19 510 FD 200-19 510 / FD 20019 510 / FD 200 19 510 |
| Pietra di fuoco | W01-358-7788 / W013587788 / W01 358 7788 WO1-358-7788 / WO13587788 / WO1 358 7788 |
| Goodyear | 2B9-245 / 2B9245 / 2B9 245 578923202 / 578 92 |
| Triangolo | 6325/4510 |
| Watson&Chalin | AS-0088 / AS0088 / AS0088 / AS-0088G / AS0088G / AS0088G |
Soluzione di sostituzione delle molle d'aria domestiche ad alte prestazioni
- Poiché il settore manifatturiero cinese continua a progredire rapidamente, la tendenza alla sostituzione dei componenti importati con alternative nazionali di alta qualità ha guadagnato notevole slancio.In questo paesaggio in evoluzione, le molle d'aria industriali AIRSUSTECH si sono affermate come un'opzione di sostituzione affidabile e ad alte prestazioni, offrendo una durata eccezionale, un'efficacia economica,e supporto tecnico completo.
- I componenti delle sospensioni pneumatiche servono come dispositivi di ammortizzazione essenziali ampiamente utilizzati in applicazioni automobilistiche, di macchinari industriali e di ingegneria.I fuochi d'aria AIRSUSTECH sono progettati per offrire elevata elasticità, eccellente resistenza alla stanchezza e durata di vita operativa prolungata, offrendo prestazioni completamente comparabili a quelle dei marchi internazionali affermati pur mantenendo un prezzo più competitivo.Inoltre,, gli impianti di molle d'aria AIRSUSTECH sono supportati da un'attenta assistenza tecnica e da un servizio post-vendita reattivo, che garantiscono un'esperienza utente senza soluzione di continuità e senza preoccupazioni.
- La scelta delle molle ad aria contorta AIRSUSTECH non rappresenta solo la fiducia nelle capacità di produzione nazionali, ma anche un impegno per un valore e una qualità superiori.Mentre la tecnologia domestica continua la sua traiettoria ascendente, gli attuatori pneumatici AIRSUSTECH sono posizionati per espandere il loro campo di applicazione ed eccellere in una gamma ancora più ampia di industrie negli anni a venire.
AIRSUSTECH Cross Contitech OEM Air Springs
| AIRSUSTECH | CONTITECH | AIRSUSTECH | CONTITECH |
|---|---|---|---|
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 61299 | 2B6910 | FD 200-19 / 2682 045000 |
| 2B6884 | FD 200-19 724 | 2B6890 | FD 200-19 539 |
| 2B6897 | FD 200-19 505 / 161300 | 2B6900 | FD 200-19 319 / 161017 |
| 2B6902 | FD 200-19 310 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B6908 | FD 200-19 362 / 161294 | 2B6910 | FD 200-19 320 |
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 161299 | 2B6932 | FD 200-19 452 |
| 2B6935 | FD 200-19 499 | 2B6940 | FD 200-19 450 / 161296 |
| 2B6941 | FD 200-19 448 / 161295 | 2B6949 | FD 200-19 506 / 161301 |
| 2B7788 | FD 200-19 510 | 2B7795 | FD 200-22 524 |
| 2B7894 | FD 200-19 P04 1/4 M10 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B12020 | FD 120-20 | 2B7325 | FD 120-20 509 |
| 2B7326 | FD 120-20 509 | 2B6951 | FD 200-25 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 2B6944 | FD 220-25 454 / 161337 |
| 2B20025 | FD 200-25 | 2B6891 | FD200-19 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 / 161336 | 2B6943 | FD 200-25 426 / 161332 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 2B6946 | FD 200-25 463 / 161338 |
| 2B6948 | FD 200-25 429 / 161335 | 2B6960 | FD 200-25 507 / 161339 |
| 2B6962 | FD 200-25 511 / 161340 | 2B20025 | FD 200-25 717 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 2B7181 | FD 330-22 472 |
| 2B7183 | FD 330-22 471 | 2B7344 | FD 330-22 500 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | 2B7401 | FD 330-22 337 |
| 2B7403 | FD 330-22 318 | 2B7404 | FD 330-22 346 |
| 2B7405 | FD 330-22 364 | 2B7406 | FD 330-22 365 |
| 2B7408 | FD 330-22 366 | 2B7409 | FD 330-22 367 |
| 2B7410 | FD 330-22 331 | 2B7423 | FD 330-22 368 |
| 2B7424 | FD 330-22 327 | 2B7429 | FD 330-22 343 |
| 2B7437 | FD 330-22 334 | 2B7180 | FD 330-22 363 |
| 2B7136 | FD 530-22 321 | 2B7472 | FD 330-30-371 |
| 2B7545 | FD 331-26 514 | 2B7550 | FD 331-26 541 |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 2B7781 | FD 530-35 545 |
| 2B6779 | FD 530-35 543 | 2B7557 | FD 530-35 530 |
| 2B7781 | FD 530-35 545 | 2B53035 | FD 530-35 720 |
| 2B7325 | FD 120-17 509 | 2B7070 | FD 70-13 |
| 2B12017 | FD 120-17 | 2B6883 | FD 200-22 510 |
| 2B6886 | FD 200-22 706 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





