S-160-2R Yokohama Giappone Punch Air Spring F-160-2 AIRSUSTECH Doppio sacchetto d'aria in gomma
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | F-160-2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Qualità: | Elevata stabilità | Modello n.: | F-160-2 |
|---|---|---|---|
| Convoluzioni: | Doppio contorto | Tipo di merci: | Sorgente ad aria perforata |
| Materiale: | Cerchio in gomma+acciaio | Full Actus: | 95 mm |
| Garanzia: | 1 anno | Manutenzione: | Basso/minimo |
| Evidenziare: | Sorgente di gomma Yokohama,doppio airbag in gomma,Sorgente d'aria perforata F-160-2 |
||
Descrizione di prodotto
S-160-2R Yokohama Giappone Punch Air Spring F-160-2 AIRSUSTECH Doppio sacchetto d'aria in gomma
S-160-2R Yokohama Giappone Punch Air Spring F-160-2 AIRSUSTECH Doppio sacchetto d'aria in gomma
Caratteristiche del prodotto
- Diametro naturale: 205 mm
- Altezza di progettazione: 98 mm
- Altezza utilizzabile massima: 148 mm
- Min. Altezza utile: 53 mm
- Stretto di lavoro: 95 mm
- Diametro esterno massimo: 220 mm
Parametri tecnici del prodotto
Valore approssimativo ad altezza standard e pressione interna di 0,49 MPa
| Superficie effettiva (cm2) | Volume (L) | Cargo (KN) | Costante di molla dinamica (n/mm) | Frequenza naturale di vibrazione (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.1 | 9.8 | 255 | 2.5 |
Dati tecnici del modello AIRSUSTECH 160 MM
| AIRSUSTECH NO. | Numero di riferimento Yokohama | Altezza di progettazione (mm) | Altezza massima (mm) | Altezza minima (mm) | Il diametro più grande quando compresso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| F-160-2 | S-160-2 | 98 | 148 | 53 | 220 |
| F-160-3 | S-160-3 | 152 | 227 | 82 | 220 |
| F-160-4 | S-160-4 | 206 | 306 | 111 | 220 |
AIRSUSTECH Cross YOKOHAMA OEM Numero Quadro rapido
| Numero della parte AIRSUSTECH | Giappone YOKOHAMA Numero di riferimento | Giappone YOKOHAMA Numero di riferimento | Numero della parte AIRSUSTECH | Giappone YOKOHAMA Numero di riferimento | Giappone YOKOHAMA Numero di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| F-600-1 | S-600-1R | S 600 1R | F-240-4 | S-240-4R | S 240 4R |
| F-600-2 | S-600-2R | S 600 2R | F-240-3 | S-240-3R | S 240 3R |
| F-600-3 | S-600-3R | S 600 3R | F-240-2 | S-240-2R | S 240 2R |
| F-600-4 | S-600-4R | S 600 4R | F-240-1 | S-240-1R | S 240 1R |
| F-600-5 | S-600-5R | S 600 5R | F-220-4 | S-220-4R | S 220 4R |
| F-550-2 | S-550-2R | S 550 2R | F-220-3 | S-220-3R | S 220 3R |
| F-550-3 | S-550-3R | S 550 3R | F-220-2 | S-220-2R | S 220 2R |
| F-500-2 | S-500-2R | S 500 2R | F-200-2 | S-200-2R | S 200 2R |
| F-500-3 | S-500-3R | S 500 3R | F-200-3 | S-200-3R | S 200 3R |
| F-500-4 | S-500-4R | S 500 4R | F-200-4 | S-200-4R | S 200 4R |
| F-500-5 | S-500-5R | S 500 5R | F-160-1 | S-160-1R | S 160 1R |
| F-450-1 | S-450-1R | S 450 1R | F-160-2 | S-160-2R | S 160 2R |
| F-450-2 | S-450-2R | S 450 2R | F-160-3 | S-160-3R | S 160 3R |
| F-450-3 | S-450-3R | S 450 3R | F-160-4 | S-160-4R | S 160 4R |
| F-450-4 | S-450-4R | S 450 4R | F-120-4 | S-120-4R | S 120 4R |
| F-450-5 | S-450-5R | S 450 5R | F-120-3 | S-120-3R | S 120 3R |
| F-400-2 | S-400-2R | S 400 2R | F-120-2 | S-120-2R | S 120 2R |
| F-400-3 | S-400-3R | S 400 3R | F-100-4 | S-100-4R | S 100 4R |
| F-400-4 | S-400-4R | S 400 4R | F-90-3 | S-90-3R | S 90 3R |
| F-400-5 | S-400-5R | S 400 5R | F-90-2 | S-90-2R | S 90 2R |
| F-350-1 | S-350-1R | S 350 1R | F-90-1 | S-90-1R | S 90 1R |
| F-350-2 | S-350-2R | S 350 2R | F-300-1 | S-300-1R | S 300 1R |
| F-350-3 | S-350-3R | S 350 3R | F-300-2 | S-300-2R | S 300 2R |
| F-350-4 | S-350-4R | S 350 4R | F-300-3 | S-300-3R | S 300 3R |
| F-300-4 | S-300-4R | S 300 4R |
Le vere foto di AIRSUSTECH F-160-2 Double Air Spring
I tecnici misurano le dimensioni delle sorgenti d'aria AIRSUSTECH
Attrezzature di produzione avanzate
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





