135MM Distanza centrale Modello 26 84181 Flange industriale Air Spring 6XM10 Fori
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H160166 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Processo di produzione: | Vulcanizzazione | Utilizzo: | Industriale |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Gomma e alluminio | Dado): | M8 |
| Forma: | Complicato | Parte n.: | Modello 26 84181 |
| Intervallo di temperatura: | -40℃+70℃ | Qualità: | Testato al 100%. |
| Evidenziare: | 135 mm Torpress air spring flange,Sorgenti d'aria industriali 6xM10 fori,Torpress 26 84181 molla ad aria |
||
Descrizione di prodotto
135MM Distanza di centro Modello 26 84181 Industrial Flange Air Spring 6XM10 Fori
Dettagli del prodotto
| Altezza minima: 82 mm |
| Altezza massima utilizzabile: 201 mm |
| Diametro della distanza centrale: 135 mm |
| Diametro dell'anello di flangia: 160 mm |
| Altezza di progetto: 166 mm |
| Tipo di vite: 6XM10 |
| Massimo diametro esterno dei folioli di gomma: 175 mm |
| Corso di lavoro: 108 mm |
AIRSUSTECH 2H160166 Air spring cross Modello 26 84181
Scheda tecnica del prodotto
| Carico (kg) | Altezza dell'impianto | Pressione inflazionistica | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volume a 0,7 MPa (dm3) |
| 82 | (mm) | 364 | 538 | 713 | 892 | 1071 | 1251 | 1430 | 0.86 | |
| 116 | (mm) | 262 | 397 | 537 | 674 | 815 | 950 | 1095 | 1.27 | |
| 150 | (mm) | 190 | 290 | 391 | 490 | 597 | 700 | 802 | 1.64 | |
| 166 | (mm) | 149 | 237 | 325 | 413 | 502 | 593 | 684 | 1.77 | |
| 190 | (mm) | 76 | 128 | 180 | 233 | 287 | 342 | 398 | 1.92 | |
| 201 | (mm) | 23 | 55 | 83 | 111 | 148 | 183 | 220 | 1.95 | |
| Rigidità e frequenza all'altezza di progettazione |
Rigidità verticale | (kg/cm) | 39 | 54 | 72 | 89 | 107 | 125 | 138 | |
| Frequenza intrinseca | Hz | 2.56 | 2.40 | 2.35 | 2.33 | 2.31 | 2.30 | 2.25 | ||
| cpm | 154 | 144 | 141 | 140 | 139 | 138 | 135 |
Applicazioni delle molle d'aria AIRSUSTECH
- Isolamento da urti:Le molle ad aria sono comunemente utilizzate per isolare le forze di impatto. Nelle segherie, le molle ad aria sono spesso utilizzate per assorbire l'impatto dei tronchi cadenti e per sollevare i tronchi su nastri trasportatori.Perché le molle d'aria possiedono sia le proprietà di una molla e gomma, sono più adatti a tali applicazioni.l'attrezzatura e le strutture circostanti si stancherebbero prematuramente e non funzionerebbero a causa degli impatti frequenti causati dalla caduta di tronchi.
- Coperture protettive e connettori flessibili:Le vesciche a molla d'aria con strutture a fianco possono essere utilizzate come coperture protettive o connettori flessibili.le molle a aria sono la soluzione migliore per coperture protettive e connettori flessibiliUn manicotto interno è necessario per proteggere la superficie interna della molla d'aria dall'influenza dei materiali che scorrono.
- Pompe a vuoto:Un certo grado di vuoto può essere stabilito guidando le molle d'aria. Le molle d'aria possono sopportare piccoli livelli di vuoto senza danneggiare la vescica.Il livello massimo di vuoto ammissibile dipende dalle dimensioni della vescicaGeneralmente, è meglio utilizzare solo molle d'aria a superficie curva a giro singolo in questo tipo di applicazione.
AIRSUSTECH Altre sorgenti d'aria a doppia flange
| Numero del prodotto | Diametro non animale (mm) | 0.7Mpa Max.Diametro | Intervallo di colpo | Max. sovradosaggio esterno (mm) | Distanza centrale (mm) | Numero di bulloni | |
| Altezza minima | Altezza massima | ||||||
| 2H130142 | 80 | 150 | 72 | 162 | 140 | 112 | 6 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | 135 | 115 | 6 |
| 2H160166 | 100 | 175 | 82 | 190 | 160 | 135 | 6 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 72 | 151 | 180 | 152 | 8 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 78 | 162 | 180 | 152 | 8 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 90 | 229 | 203 | 175 | 8 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 88 | 246 | 223 | 185 | 8 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 80 | 174 | 203 | 175 | 8 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | 203 | 175 | 8 |
| 2H250180 | 185 | 270 | 84 | 206 | 183 | 145 | 8 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 82 | 238 | 213 | 175 | 8 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 90 | 263 | 203 | 175 | 8 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 88 | 246 | 275 | 237 | 12 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 90 | 303 | 250 | 220 | 12 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 85 | 195 | 260 | 226 | 12 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 88 | 245 | 300 | 263 | 12 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 88 | 246 | 322 | 284 | 14 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 88 | 290 | 300 | 263 | 12 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 90 | 295 | 309 | 271 | 14 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 88 | 246 | 247 | 309 | 16 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 90 | 255 | 358 | 320 | 16 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 90 | 249 | 396 | 358 | 18 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 90 | 295 | 358 | 320 | 16 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 90 | 295 | 398 | 360 | 18 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 88 | 249 | 476 | 438 | 20 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 90 | 249 | 508 | 470 | 24 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 88 | 246 | 568 | 530 | 24 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 90 | 300 | 610 | 560 | 30 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 90 | 302 | 642 | 605 | 32 |
2H160166 Immagine
![]()
I tecnici misurano le dimensioni delle sorgenti d'aria AIRSUSTECH
![]()
Attrezzature di produzione avanzate
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





