Modello trasversale 23B 202665 della molla pneumatica della flangia di 2H130142 AIRSUSTECH 100% controllato
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H130142 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Full Actus: | 100 mm | Tipo di soffietto: | Doppie convoluzioni |
|---|---|---|---|
| Torpress: | 23B202665 | Materiale: | Alumini e gomma |
| Temperatura: | -40℃+70℃ | Pressione di scoppio: | > 1,6 Mpa |
| Capacità di pressione: | 0 bar... 8 bar | Compatibilità: | Facile da sostituire |
| Evidenziare: | Torpress Air Spring con garanzia,Flancella a molla 23B,AIRSUSTECH Air Spring Cross Torpress |
||
Descrizione di prodotto
| Ictus | 100 MM |
| Altezza minima | 72 MM |
| Altezza massima | 172 MM |
| Altezza statica | 142 MM |
| Distanza da centro a centro | 112 MM |
| Diametro dell'anello di Flangr | 140 MM |
| Fuoco di montaggio | 6XM10 |
| Diametro esterno massimo | 150 MM |
| Codice S.A. | 870880 |
| Garanzia | 12 mesi |
AIRSUSTECH 2H130142 croce modello 23B 202665
| Carico (kg) | Altezza dell'impianto | Pressione inflazionistica | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volume a 0,7 MPa (dm3) |
| 72 | (mm) | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 0.44 | |
| 92 | (mm) | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 | (mm) | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.82 | |
| 132 | (mm) | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 | (mm) | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 | (mm) | 14 | 35 | 55 | 75 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 | (mm) | 12 | 20 | 25 | 1.17 | |||||
| Rigidità e frequenza all'altezza di progettazione |
Rigidità verticale | (kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 | |
| Frequenza intrinseca | Hz | 3.46 | 3.26 | 3.20 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.10 | ||
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
-
1Capacità superiore di ammortizzazione delle vibrazioni
Gli ammortizzatori di vibrazione a molla d'aria AIRSUSTECH offrono la più alta capacità di isolamento dalle vibrazioni tra tutti i tipi di ammortizzatori.Con l'aggiunta di una camera d'aria supplementareI tradizionali ammortizzatori di vibrazione a molla richiedono una deformazione statica di 230 mm per ottenere lo stesso effetto di isolamento dalle vibrazioni.
-
2Effetto di ammortizzazione stabile
La caratteristica unica degli ammortizzatori di vibrazione a molla d'aria AIRSUSTECH è che la frequenza naturale del sistema non cambia significativamente con le variazioni di carico.combinato con un preciso controllo dell'altezza, li rende particolarmente adatti per l'installazione in vari punti di montaggio su apparecchiature con carichi squilibrati.
-
3Controllo di altezza preciso
Gli ammortizzatori di vibrazione delle molle d'aria AIRSUSTECH consentono un preciso controllo dell'altezza regolando la pressione dell'aria interna.Questa caratteristica elimina la stanchezza e i problemi di installazione una tantum comuni ad altri tipi di ammortizzatori.
-
4Ampia gamma di dimensioni
Gli ammortizzatori a molla d'aria AIRSUSTECH sono in grado di isolare carichi di vibrazione da 0,44 kN a oltre 577 kN in ogni punto di montaggio.
-
5. Altezza di installazione compatta
Gli ammortizzatori a molla d'aria AIRSUSTECH possono sopportare gli stessi carichi ad altezze di installazione inferiori a 31 mm.le molle a bobina richiedono un'altezza libera di 125 mm a 635 mm per ottenere lo stesso effetto di isolamento dalle vibrazioni.
-
6. Prolungata durata di vita dell' attrezzatura
Gli ammortizzatori a molla di aria AIRSUSTECH estendono significativamente la durata di vita delle apparecchiature grazie alle loro capacità di isolamento dalle vibrazioni superiori.
-
7. riduzione efficace del rumore
Gli ammortizzatori a molla d'aria riducono il rumore trasmesso attraverso le strutture..
-
8. Applicazioni versatili
Gli ammortizzatori a molla d'aria AIRSUSTECH possono essere utilizzati non solo per proteggere le parti meccaniche strutturate vibranti, ma anche per isolare le vibrazioni trasmesse attraverso le strutture ai macchinari di precisione.
| Modello | Codice STAN-DARD | Codice High-TEMP | Connessione | Max OD MM | Min. Altezza MM | Altezza MM | Viaggi totali MM | Fuoco di aria a filo | N. per bulloni o fori di collegamento | Cerniere o fori di collegamento Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | P1 | 153 | 46 | 91 | 45 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 131 | 94047 | - No, no. | P1 | 165 | 50 | 110 | 60 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 110 | 93113 | 93114 | P1 | 210 | 51 | 151 | 100 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 110 | 88540 | 93079 | F1 | 210 | 45 | 145 | - No, no. | 6 | M 8 x 1.25 | |
| 110 | 88820 | 89023 | F1 | 210 | 45 | 145 | - No, no. | 6 | M 8 x 1.25 | |
| 116 | 93027 | - No, no. | P1 | 231 | 46 | 152 | 106 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 19 | 94016 | 95015 | P2 | 325 | 51 | 151 | 100 | 1/4' NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 19 | 94014 | - No, no. | F2 | 325 | 43 | 143 | - No, no. | 12 | M8x1 | |
| 23B | 202665 | - No, no. | F1 | 1 65 | 65 | 205 | 140 | - No, no. | 6 | M 8 x 1.25 |
| 26 | 84181 | 89422 | F2 | 220 | 85 | 245 | 160 | - No, no. | 6 | M8x1 |
| 20 | 86600 | 88538 | F2 | 255 | 80 | 265 | 185 | - No, no. | 8 | M8x1 |
| 245 | 93740 | 90587 | F1 | 270 | 85 | 310 | 225 | 1/4' NPT | 8 | M 8 x 1.25 |
| 22 | 94091 | - No, no. | P2 | 325 | 88 | 288 | 200 | - No, no. | 2 | 3/8'16 UNC |
| 22 | 88544 | 89425 | F2 | 325 | 80 | 280 | - No, no. | 12 | M8x1 | |
| 21BR | 89457 | - No, no. | F2 | 380 | 80 | 290 | 210 | - No, no. | 12 | M8x1 |
| 21A BR | 97300 | - No, no. | F2 | 435 | 85 | 315 | 230 | - No, no. | 12 | M8x1 |
| 21B BR. | 92154 | - No, no. | F2 | 440 | 85 | 385 | 300 | - No, no. | 12 | M8x1 |
| 28 BR | 92527 | - No, no. | F2 | 445 | 80 | 310 | 230 | - No, no. | 18 | M8x1 |
| 28B | 90559 | - No, no. | F2 | 485 | 85 | 375 | 290 | - No, no. | 18 | M8x1 |
| 29 | 93056 | - No, no. | P3 | 570 | 90 | 330 | 240 | 1' NPT F | 1 | Ø 25 |
| 29 | 93166 | - No, no. | F2 | 570 | 80 | 320 | - No, no. | 24 | 3/8'16 UNF | |
| 31 | 95210 | - No, no. | F2 | 700 | 85 | 700 | 620 | - No, no. | 18 | M8x1 |
| 325 | 203332 | - No, no. | F2 | 400 | 80 | 500 | 420 | - No, no. | 18 | M8x1 |
| 322 | 92615 | - No, no. | P4 | 310 | 133 | 408 |
![]()
![]()
![]()
![]()




