Modello 245 Industrial Double Bellows Air Spring 2H250180 con flange in alluminio
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H250180 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Full Actus: | 122 millimetri | Riferimento incrociato: | Modello 245 93740 |
|---|---|---|---|
| Distanza centrale: | 145 mm | Pressione operativa: | 0 bar... 8 bar |
| Garanzia di qualità: | 12 mesi | Qualità: | Ispezionato al 100%. |
| Valutazione della temperatura: | -40℃+70℃ | Manutenzione: | Basso |
| Evidenziare: | molla pneumatica a doppio soffietto industriale,molla pneumatica in gomma con flangia in alluminio,molla pneumatica Torpress 245 |
||
Descrizione di prodotto
Modello 245 Industrial Double Bellows Air Spring 2H250180 con flange in alluminio
Visualizzazione del prodotto
Il modello 245 Industrial Double Bellows Air Spring 2H250180 con flange in alluminio è una soluzione di isolamento dalle vibrazioni ad alte prestazioni progettata per applicazioni industriali,in particolare nei sistemi di compressione.
Specifiche tecniche
Altezza minima utilizzabile: 84 mm
Altezza massima estesa: 231 mm
Distanza da centro a centro: 145 mm
Altezza di progetto: 180 mm
Diametro esterno massimo: 270 mm
Diametro dell'anello della flangia: 183 mm
Fuoco di montaggio: 8xM10
Corso di lavoro: 122 mm
Numeri delle parti di riferimento incrociato
Modello 245 Modello 93740 Modello 202344 Modello 245 93740 Modello 245 202344 Gart 272.2.190 Modello 245 CF gomma 93740 Airtech A2 250/K03 TRAS CAR 03003000090 ZORIZ 1006500 NOMEC 99AMM0000024
Benefici dell'isolamento dalle vibrazioni
- Una delle applicazioni principali dei soffi di aria AIRSUSTECH consiste nell'isolamento delle vibrazioni trasmesse quando gli effetti dell'aria condizionata funzionano nei compressori.La possibilità di utilizzare diversi tipi di pressioni nelle molle d'aria permette a ciascuna di assorbire gli urti e le vibrazioni prodotte dalla macchina.
- A causa della bassa rigidità e della minore frequenza naturale delle molle d'aria, rispetto ad altri sistemi di ammortizzazione,gli isolanti di gomma sono in grado di assorbire fino al 99% delle vibrazioniGrazie all'elevato livello di ammortizzazione delle molle d'aria si evita di danneggiare il compressore, proteggendo le sue parti sensibili e quindi aumentando il ciclo di vita.
- Le sospensioni pneumatiche in gomma AIRSUSTECH sono molto silenziose.la nostra vasta gamma di bolli pneumatici può essere adatta per molte richieste, a seconda delle dimensioni del compressore, dei pesi, ecc.
Specifiche della serie 2H per molle d'aria
| Numero del prodotto | Diametro nominale (mm) | 0.7Mpa Max.Diametro | 0.7Mpa Frequenza naturale | Intervallo di colpo | Max. sovradosaggio esterno (mm) | Distanza centrale (mm) | Numero di bulloni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H130142 | 80 | 150 | 3.12 | 72-162 | 140 | 112 | 6 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70-146 | 135 | 115 | 6 | |
| 2H160166 | 100 | 175 | 2.3 | 82-190 | 160 | 135 | 6 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 2.53 | 72-151 | 180 | 152 | 8 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 2.02 | 78-162 | 180 | 152 | 8 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 1.89 | 90-229 | 203 | 175 | 8 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 1.93 | 88-246 | 223 | 185 | 8 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 1.91 | 80-174 | 203 | 175 | 8 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80-245 | 203 | 175 | 8 | |
| 2H250180 | 185 | 270 | 1.74 | 84-206 | 183 | 145 | 8 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 1.73 | 82 - 238 | 213 | 175 | 8 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 1.78 | 90-263 | 203 | 175 | 8 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 1.68 | 88-246 | 275 | 237 | 12 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 1.19 | 90-303 | 250 | 220 | 12 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 1.74 | 85-195 | 260 | 226 | 12 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 1.89 | 88-245 | 300 | 263 | 12 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 1.65 | 88-246 | 322 | 284 | 14 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 1.75 | 88-290 | 300 | 263 | 12 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 1.45 | 90-295 | 309 | 271 | 14 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 1.36 | 88-246 | 247 | 309 | 16 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 1.34 | 90-255 | 358 | 320 | 16 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 1.66 | 90-249 | 396 | 358 | 18 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 1.55 | 90-295 | 358 | 320 | 16 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 1.43 | 90-295 | 398 | 360 | 18 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 1.27 | 88-249 | 476 | 438 | 20 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 1.41 | 90-249 | 508 | 470 | 24 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 1.65 | 88-246 | 568 | 530 | 24 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 1.48 | 90-300 | 610 | 560 | 30 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 1.35 | 90-302 | 642 | 605 | 32 |
Immagini del prodotto
Fabbricazione a base di acciaio
Misurazione del controllo della qualità
Attrezzature di produzione
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





