CF gomma 93740 Modello 245 Air Spring Bellows Actuator 145 MM Distanza centrale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H250180 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Strong carton box o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal o altri, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000pc/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Foro filettato: | M8 | Diametro della piastra: | 200 millimetri |
|---|---|---|---|
| Distanza centrale: | 145 mm | Tipo di soffietto: | Doppie convoluzioni |
| Numero di soffietti a strati: | 2 | Tipo di prodotto: | Molla pneumatica del collegamento della flangia |
| Funzione: | Riduzione dello shock / assorbente di shock | Temperatura di lavoro: | -40℃+70℃ |
| Evidenziare: | Soffietto pneumatico Torpress 245,Attuatore pneumatico con distanza centrale di 145 mm,Molla pneumatica CF gomma Torpress |
||
Descrizione di prodotto
CF gomma 93740 Modello 245 Air Spring Bellows Actuator 145 MM Distanza centrale
AIRSUSTECH 2H250180 Caratteristiche
| Min. Altezza utilizzabile | 84 MM |
| Altezza utilizzabile | 231 MM |
| Diametro di distanza da centro a centro | 145 MM |
| Flancia anulare, overdose. | 183 MM |
| Altezza naturale | 180 MM |
| Max. OD. | 270 MM |
| Fuoco a filo | 8 - M10 |
| Materiale | Leghe di gomma e alluminio |
2H250180 Scheda tecnica
| Carico (kg) | Altezza dell'impianto | Pressione inflazionistica | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volume a 0,7 MPa (dm3) |
| 84 | (mm) | 755 | 1125 | 1484 | 1868 | 2239 | 2610 | 2980 | 2.18 | |
| 126 | (mm) | 668 | 1015 | 1360 | 1694 | 2041 | 2388 | 2746 | 3.71 | |
| 168 | (mm) | 530 | 848 | 1144 | 1426 | 1735 | 2030 | 2327 | 5.06 | |
| 180 | (mm) | 520 | 795 | 1073 | 1345 | 1627 | 1904 | 2195 | 5.28 | |
| 206 | (mm) | 412 | 638 | 857 | 1089 | 1321 | 1554 | 1798 | 5.90 | |
| 230 | (mm) | 312 | 494 | 676 | 857 | 1045 | 1243 | 1446 | 6.60 | |
| Rigidità e frequenza all'altezza di progettazione |
Rigidità verticale | (kg/cm) | 101 | 120 | 150 | 184 | 212 | 231 | 257 | |
| Frequenza naturale | Hz | 2.21 | 1.94 | 1.87 | 1.85 | 1.81 | 1.74 | 1.71 | ||
| cpm | 133 | 116 | 112 | 111 | 109 | 104 | 103 |
Altre voci
CF gomma 93740
Airtech A2 250/K03
TRAS CAR 03003000090
ZORIZ 1006500
NOMEC 99AMM0000024
Modello 245
Modello 93740
Modello 202344
Modello 245 93740
Modello 245 202344
Gart 272.2.190
Modello 245
Attuatori a aria industriale: soluzioni pneumatiche di precisione per diverse applicazioni
Gli attuatori pneumatici industriali AIRSUSTECH forniscono prestazioni pneumatiche affidabili per applicazioni industriali specializzate.Questi componenti robusti forniscono un controllo preciso del movimento e una trasmissione coerente della forza in diversi settori.
- Sistemi di movimentazione dei materiali
(1) Stazioni di trasferimento: garantire il buon funzionamento dei trasportatori
(2) Tavoli di sollevamento a forbice: controllo stabile dell'altezza
(3) Meccanismi di pantografo: mantenere una precisione del movimento costante
- Attrezzature per la lavorazione del legno
(1) Macchine per pelare la corteccia: forniscono una potente azione di stripping
(2) Presse di finitura: distribuzione uniforme della pressione
- Sistemi di controllo della produzione
(1) regolazione automatica del peso del montone: mantenimento di impostazioni di pressione precise
(2) Stazioni di tensione: regolazione della tensione del materiale durante la lavorazione
(3) Sistemi di controllo del bordo: materiale di guida con precisione
- Vantaggi tecnici
(1) Funzionamento privo di manutenzione con lunga durata
(2) prestazioni costanti in condizioni di carico variabili
(3) Progettazione compatta per impianti con spazio limitato
(4) Costruzione resistente alla corrosione per ambienti difficili
Gli attuatori a aria AIRSUSTECH combinano una costruzione resistente con un controllo pneumatico preciso, che li rende ideali per sistemi industriali automatizzati che richiedono soluzioni di movimento affidabili.La loro adattabilità a diverse applicazioni garantisce prestazioni ottimali riducendo al contempo i requisiti di manutenzione e i costi operativi.
AIRSUSTECH Doppia convoluta di aria con anelli di flangia
| Numero del prodotto | Diametro non animale (mm) | 0.7Mpa Max.Diametro | Carico all'altezza progettata | 0.7Mpa Frequenza naturale |
Intervallo di colpo | Max. sovradosaggio esterno (mm) | Distanza centrale (mm) | |||
| 0.2Mpa | 0.5MPa | 0.7Mpa | Altezza minima | Altezza massima | ||||||
| 2H130142 | 80 | 150 | 80 | 219 | 314 | 3.12 | 72 | 162 | 140 | 112 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | 135 | 115 | ||||
| 2H160166 | 100 | 175 | 149 | 413 | 593 | 2.3 | 82 | 190 | 160 | 135 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 229 | 589 | 832 | 2.53 | 72 | 151 | 180 | 152 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 326 | 843 | 1195 | 2.02 | 78 | 162 | 180 | 152 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 354 | 920 | 1310 | 1.89 | 90 | 229 | 203 | 175 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 388 | 1023 | 1457 | 1.93 | 88 | 246 | 223 | 185 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 461 | 1180 | 1667 | 1.91 | 80 | 174 | 203 | 175 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | 203 | 175 | ||||
| 2H250180 | 185 | 270 | 520 | 1345 | 1904 | 1.74 | 84 | 206 | 183 | 145 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 422 | 1142 | 1644 | 1.73 | 82 | 238 | 213 | 175 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 374 | 1036 | 1506 | 1.78 | 90 | 263 | 203 | 175 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 668 | 1741 | 2480 | 1.68 | 88 | 246 | 275 | 237 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 440 | 1250 | 1800 | 1.19 | 90 | 303 | 250 | 220 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 849 | 2156 | 3045 | 1.74 | 85 | 195 | 260 | 226 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 813 | 2078 | 2992 | 1.89 | 88 | 245 | 300 | 263 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 1064 | 2749 | 3897 | 1.65 | 88 | 246 | 322 | 284 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 861 | 2222 | 3166 | 1.75 | 88 | 290 | 300 | 263 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 1095 | 2851 | 4098 | 1.45 | 90 | 295 | 309 | 271 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 1250 | 3220 | 4570 | 1.36 | 88 | 246 | 247 | 309 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 1432 | 3765 | 5352 | 1.34 | 90 | 255 | 358 | 320 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 1753 | 4450 | 6300 | 1.66 | 90 | 249 | 396 | 358 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 1465 | 3752 | 5356 | 1.55 | 90 | 295 | 358 | 320 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 1760 | 4526 | 6427 | 1.43 | 90 | 295 | 398 | 360 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 2723 | 6850 | 9700 | 1.27 | 88 | 249 | 476 | 438 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 3070 | 7850 | 11094 | 1.41 | 90 | 249 | 508 | 470 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 3978 | 10137 | 14293 | 1.65 | 88 | 246 | 568 | 530 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 4371 | 10585 | 15801 | 1.48 | 90 | 300 | 610 | 560 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 5278 | 13596 | 19313 | 1.35 | 90 | 302 | 642 | 605 |
Attuatore d'aria di connessione a flangia 2H250180 Foto reali
![]()
I tecnici misurano le dimensioni delle sorgenti d'aria AIRSUSTECH
![]()
Attrezzature di produzione avanzate
![]()





