AIRSUSTECH 2H350255 Collegamento flange Air Spring Cross Modello 21A BR 97300
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H350255 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Strong carton box o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal o altri, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000pc/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | AIRSUSTECH | Numero di modello: | 2H350255 |
|---|---|---|---|
| Tipo di bulloni: | 12-M10 | Tipo di molla pneumatica: | Molla pneumatica industriale |
| Tipo di montaggio: | Sostituzione diretta | Numero di altra parte: | Modello 21A BR 97300 |
| Temperatura di lavoro: | -40℃+70℃ | Qualità: | Testato al 100%. |
| Evidenziare: | Connessione della flange a molla Torpress Air,AIRSUSTECH 2H350255 molla d'aria,Cross Torpress 21A BR 97300 |
||
Descrizione di prodotto
AIRSUSTECH 2H350255 Collegamento flange Air Spring Cross Modello 21A BR 97300
Specifiche del prodotto: 2H350255 VS. 21A BR 97300
| Produttore | AIRSUSTECH 2H350255 | Modello 21A BR 97300 |
|---|---|---|
| Altezza minima | 90 MM | 85 mm |
| Altezza massima | 321 MM | 315 MM |
| Altezza statica | 255 MM | 190 MM |
| Distanza dal centro | 287 MM | 287.3 MM |
| Flancia anulare, overdose. | 309 MM | 306 MM |
| Tipo di bulloni | 12 per M10. | 12 × M8 × 1 |
| Ictus | 205 MM | 230 MM |
Apparecchiature originali OEM
- Modello 21 BR
- Modello 89457
- Modello 21 BR 89457
- Modello 21A BR 97300
- Modello 21B BR 92154
Funzione di molla d'aria
La molla d'aria ha caratteristiche non lineari, e la sua rigidità cambia con il carico, quindi la sua frequenza naturale rimane quasi invariata sotto qualsiasi carico,quindi il dispositivo di molla ha caratteristiche quasi costanti.
- Ha un buon assorbimento delle vibrazioni ad alta frequenza e prestazioni di isolamento acustico
- Può sopportare simultaneamente carichi assiali e radiali
- Si possono ottenere diverse capacità portanti regolando la pressione interna
- Pertanto, può soddisfare le esigenze di vari carichi
AIRSUSTECH Altre sorgenti d'aria a doppia flange avvolte
| Numero del prodotto | Diametro non animale (mm) | 0.7Mpa Max.Diametro | Carico all'altezza progettata | 0.7Mpa Frequenza naturale | Intervallo di colpo | Altezza minima | Altezza massima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H130142 | 80 | 150 | 80 | 219 | 314 | 3.12 | 72 | 162 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | ||||
| 2H160166 | 100 | 175 | 149 | 413 | 593 | 2.3 | 82 | 190 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 229 | 589 | 832 | 2.53 | 72 | 151 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 326 | 843 | 1195 | 2.02 | 78 | 162 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 354 | 920 | 1310 | 1.89 | 90 | 229 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 388 | 1023 | 1457 | 1.93 | 88 | 246 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 461 | 1180 | 1667 | 1.91 | 80 | 174 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | ||||
| 2H252163 | 192 | 275 | 422 | 1142 | 1644 | 1.73 | 82 | 238 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 374 | 1036 | 1506 | 1.78 | 90 | 263 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 668 | 1741 | 2480 | 1.68 | 88 | 246 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 440 | 1250 | 1800 | 1.19 | 90 | 303 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 849 | 2156 | 3045 | 1.74 | 85 | 195 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 813 | 2078 | 2992 | 1.89 | 88 | 245 |
AIRSUSTECH 2H350255 Airbag Immagini dettagliate
I nostri tecnici hanno misurato le specifiche delle sorgenti d'aria.
Laboratorio di fabbrica
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






