Modello 21 BR 89457 Doppia molla ad aria avvolgente 2H350255 Airbag industriale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 2H350255 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Strong carton box o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal o altri, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000pc/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marchio: | AIRSUSTECH | Numero di modello: | 2H350255 |
|---|---|---|---|
| Colpo: | 231 millimetro | Distanza centrale: | 287 mm |
| Riferisca: | 21 BR | Materiale: | Flangia di gomma e alluminio |
| Operazione: | Pieno di gas | Garanzia del produttore: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Torpress double convoluted air spring,Industrial air bag 2H350255,Torpress air spring with warranty |
||
Descrizione di prodotto
Modello 21 BR 89457 Doppia molla ad aria avvolgente 2H350255 Airbag industriale
AIRSUSTECH 2H350255 Cross Modello 21 BR Specificazioni
Distanza centrale degli anelli di flangia:287 MM
Diametro della piastra di copertura:309 MM
Altezza minima utilizzabile:90 MM
Altezza massima estesa:321 MM
Altezza naturale:255 MM
Diametro esterno dei braccioli di gomma:380 MM
Trazione di lavoro:231 MM
2H350255 Riferimenti incrociati a molla d'aria
Modello 21 BR 89457
Modello 21 BR
Modello 89457
Modello 21A BR 97300
Modello 21B BR 92154
Le caratteristiche delle sorgenti d'aria AIRSUSTECH
- Costruito con un diaframma di gomma o di tessuto, con flange aperte o piastre metalliche perforate alle due estremità, e dotato di buscate o viti a filo per il montaggio.
- Può essere utilizzato come attuatore per cilindri pneumatici o idraulici o come cuscinetto di ammortizzazione resistente con elevate prestazioni di isolamento dalle vibrazioni.
- Non richiede un'unità di controllo costosa e in genere funziona anche in circuiti pneumatici a bassa pressione, adatti a ambienti asciutti e lubrificati.Può funzionare anche tra piastre non parallele o disallineate. Ha una lunga durata di vita e non richiede manutenzione. Non c'è attrito a causa dell'assenza di elementi scorrevoli.
Abbiamo altri airbag di gomma
| Modello | Codice standard | Codice Hightemp | OD massima (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Altezza di progettazione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
AIRSUSTECH 2H350255 Cross Modello 21 BR Immagini reali
I nostri tecnici hanno misurato le specifiche delle sorgenti d'aria.
Laboratorio di fabbrica
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






