Airbag contorto modello 110 con molla pneumatica industriale stile soffietto PCD da 138 mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1H5083-138 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Strong carton box o come requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal o altri, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000pc/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marchio: | AIRSUSTECH | Numero di modello: | 1H5083-138 |
|---|---|---|---|
| Tipo di viti: | 6 × M8 | Altezza naturale: | 120 mm |
| Riferisca: | Modello 88820 | Qualità: | Testato al 100%. |
| Intervallo di temperatura: | -40℃+70℃ | Campione: | Disponibile |
| Evidenziare: | Molla pneumatica industriale PCD da 138 mm,Soffietto pneumatico a convoluzione,tipo a soffietto |
||
Descrizione di prodotto
- Altezza naturale: 120 mm
- Il diametro naturale dei folioli di gomma: 180 mm
- Il diametro della distanza centrale: 138 mm
- Larghezza dell'anello di flange: 155 mm
- Tipo di avvolgimento: 6×M8×1.25
- Tipo di molla d'aria: convoluzione singola
- Operazione: gas-filed
| Modello | Codice standard | Codice Hightemp | OD massima (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Altezza di progettazione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | - | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 88820 | 89023 | - | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | - | 325 | 43 | 143 | 127 |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | - | 325 | 80 | 280 | 175 |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | - | 445 | 80 | 310 | 185 |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | - | 700 | 85 | 700 | 300 |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | - | 310 | 133 | 408 | 265 |
| 89413 | - | - | 310 | 125 | 400 | 257 |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
Le molle ad aria connesse alle flange, grazie al loro design unico, presentano vantaggi eccezionali nell'installazione e nella manutenzione:
- Facile manutenzione modulare:Il design split consente una rapida sostituzione solo del modulo dell'airbag in caso di danno, evitando la sostituzione dell'intera unità.
- Processo di installazione ottimizzato:La connessione a flange progettata scientificamente semplifica l'assemblaggio e lo smontaggio, migliorando l'efficienza operativa.
- Performance di connessione affidabile:La connessione della flangia assicura un collegamento meccanico sicuro e stabile tra la molla d'aria e il sistema.
- Efficienza dei costi a lungo termine:Tale progettazione prolunga la durata di servizio e riduce la frequenza di sostituzione, riducendo significativamente i costi operativi complessivi.
Ideal for applications requiring frequent maintenance or high reliability--such as automated production lines and heavy transport equipment--this solution delivers both performance and economic benefits.





