88540 110 Attuatore d'aria a molla d'aria a sospensione singola AIRSUSTECH 1H5081
Dettagli:
| Place of Origin: | Guangzhou, China |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 1H5081 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 pieces |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
| Delivery Time: | 3-8 Working Days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union,Paypal or Others,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | AIRSUSTECH | Numero di modello: | 1H5081 |
|---|---|---|---|
| Foro filettato: | 6 × M8 × 1,25 | Massimo OD: | 210 mm |
| Operazione: | Pieno di gas | Numero di parte: | Gart Ari.275 |
| Funzione: | Riduci lo shock | Processo di produzione: | Vulcanizzazione |
| Evidenziare: | Molla pneumatica di Pirelli Torpress,Sorgente d'aria a sospensione singola,Sospensione pneumatica di ricambio con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
| Marca | AIRSUSTECH |
|---|---|
| Numero di modello | 1H5081 |
| Foro filettato | 6×M8×1,25 |
| Diametro esterno massimo | 210MM |
| Operazione | Pieno di gas |
| Numero di parte | GARTARI.275 |
| Funzione | Riduci lo shock |
| Processo di produzione | Vulcanizzazione |
- Diametro esterno massimo: 210 mm
- Altezza minima: 45 mm
- Altezza massima: 145 mm
- Altezza statica: 95 mm
- Distanza dal centro: 118 mm
- Diametro anello flangia: 134 mm
- Materiale: gomma e acciaio
- Garanzia: un anno
- Modello 89023
- GARTARI.275
- Modello 88540
- Modello 88820
- Modello 93079
- Modello 89023
Le molle pneumatiche industriali sono diventate componenti essenziali nei macchinari per la produzione della carta, nei sistemi di prova dei veicoli, nelle pinze robotiche e nelle piattaforme vibranti, offrendo miglioramenti misurabili in termini di efficienza operativa, sicurezza delle apparecchiature e longevità del servizio. Queste soluzioni versatili eccellono in tre funzioni fondamentali: smorzamento delle vibrazioni, sollevamento di precisione e stabilizzazione del carico, contribuendo direttamente alla riduzione dei costi di produzione e all'aumento della redditività per gli operatori industriali.
Basso investimento iniziale con rapido ROI
Disegni standardizzati adattabili a più tipi di macchine
Funzionamento intuitivo che richiede una formazione minima
Progettato per oltre 500.000 cicli operativi
La costruzione sigillata elimina le esigenze di lubrificazione
I materiali resistenti alla corrosione resistono agli ambienti difficili
Intervallo di compressione/espansione dinamico del 30%.
Elevata capacità di carico (fino a 5.000 kg) in design compatti
Installazione imbullonata semplificata con montaggio universale
Funzionamento con cuscino d'aria ad attrito zero
Risposta adattativa della pressione alle variazioni di carico
Riduzione del rumore fino a 15 dB rispetto alle alternative meccaniche
| Modello | Codice standard | Codice alta temperatura | Diametro esterno massimo (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Altezza di progetto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 ABR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |





