Molla pneumatica Firestone Convoluted W01-R58-4059 1/2BSP M10
Dettagli:
| Place of Origin: | Guangzhou, China |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 3B10×3T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 pieces |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
| Delivery Time: | 3-8 Working Days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union,Paypal or Others,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | AIRSUSTECH | Part Number: | 3B10×3T |
|---|---|---|---|
| Screw Type: | 4×M10×1.5 | Screw Length: | 27 MM |
| Static Diameter: | 260 MM | Airkraft: | 3B-255/115055 |
| Compatibility: | Easy to Replace | Ships To: | Worldwide |
| Evidenziare: | Primavera d'aria convolta a pietra di fuoco 1/2BSP,M10 - Balzoli pneumatici ad aria,Primavera d'aria Firestone con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Firestone Contored Air Spring W01-R58-4059 1/2bsp M10 Pneumatic Air Gontatori dell'aria
Specifiche del prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marchio | AirSustech |
| Numero parte | 3B10 × 3T |
| Tipo di vite | 4 × M10 × 1,5 |
| Lunghezza della vite | 27 mm |
| Diametro statico | 260 mm |
| Airkraft | 3B-255/115055 |
| Compatibilità | Facile da sostituire |
| Navi a | In tutto il mondo |
Riferimenti cross OEM
| Firestone | W01-R58-4059 |
|---|---|
| Dunlop Pneuride | 10 '' × 3 |
| Dunlop Springride | 10 '' × 3 |
| Dunlop Springride | SP1539 |
| Contitech | Ft 210-32 ds |
| Norgren | M/31103 |
| Parke | 9109031 |
| Airkraft | 3B-255/115055 |
Specifiche del prodotto 10 × 3
Dadi/noci cieche
| Lunghezza da dado | 27 mm |
| Numero di viti sul coperchio superiore | 4 |
| Numero di viti di copertura inferiore | 4 |
| Vite a piastra di copertura superiore (dado) dente | 4-M10 |
| Vite (dado) Denti della piastra di copertura inferiore | 4-M10 |
Connettore di ingresso/aria dell'aria/aria
| Foro dell'aria/ingresso dell'aria | 1/2bsp |
Piastra di copertura
| Distanza centrale della vite di copertura superiore | 181 mm |
| Diametro della copertura superiore | 210 mm |
| Distanza centrale della vite della piastra di copertura inferiore | 181 mm |
| Diametro del coperchio inferiore | 210 mm |
Soffietti di gomma
| Diametro naturale di soffietti di gomma | 260 mm |
Applicazioni di AirSustech Contorted Air Springs
- Industria della polpa e della carta
- Legname mulini
- Tavoli di sollevamento
- Sistema di utensili e lavorazione
- Produzione di energia
- Robotica e automazione degli strumenti
- Assemblaggio dei componenti
- Assemblaggio automobilistico
- Attrezzatura medica
- Sistemi di trasporto
- Imballaggio
- Sollevamento a forbice
- Vibrazione e smorzamento della tramoggia
- Arresto della movimentazione meccanica
- Dispositivo di blocco rapido
Altre sospensioni di aria in gomma compatibili
W01-R58-4023; W01-R58-4035; W01-R58-4036
W01-R58-4037; W01-R58-4038; W01-R58-4043
W01-R58-4044; W01-R58-4045; W01-R58-4046
W01-R58-4047; W01-R58-4048; W01-R58-4050
W01-R58-4051; W01-R58-4052; W01-R58-4053
W01-R58-4054; W01-R58-4055; W01-R58-4056
W01-R58-4057; W01-R58-4058; W01-R58-4059
W01-R58-4060; W01-R58-4061; W01-R58-4062
W01-R58-4063; W01-R58-4064; W01-R58-4065
W01-R58-4066; W01-R58-4067; W01-R58-4068
W01-R58-4070; W01-R58-4073; W01-R58-4074
W01-R58-4075; W01-R58-4076; W01-R58-4078
W01-R58-4081; W01-R58-4085; W01-R58-4086
W01-R58-4087; W01-R58-4088; W01-R58-4089
W01-R58-4091; W01-R58-4092; W01-R58-4095
W01-R58-4037; W01-R58-4038; W01-R58-4043
W01-R58-4044; W01-R58-4045; W01-R58-4046
W01-R58-4047; W01-R58-4048; W01-R58-4050
W01-R58-4051; W01-R58-4052; W01-R58-4053
W01-R58-4054; W01-R58-4055; W01-R58-4056
W01-R58-4057; W01-R58-4058; W01-R58-4059
W01-R58-4060; W01-R58-4061; W01-R58-4062
W01-R58-4063; W01-R58-4064; W01-R58-4065
W01-R58-4066; W01-R58-4067; W01-R58-4068
W01-R58-4070; W01-R58-4073; W01-R58-4074
W01-R58-4075; W01-R58-4076; W01-R58-4078
W01-R58-4081; W01-R58-4085; W01-R58-4086
W01-R58-4087; W01-R58-4088; W01-R58-4089
W01-R58-4091; W01-R58-4092; W01-R58-4095
Immagini del prodotto
Impianto di produzione
Panoramica dell'impianto di produzione di AirSustech
Attrezzature di produzione di precisione
Processo di ispezione del controllo di qualità
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





