Molla pneumatica AIRSUSTECH F-120-2 in gomma per punzonatura Yokohama S-120-2R a soffietto singolo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | AIRSUSTECH |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | F-120-2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone forte o come richiesto dai clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000 PCS/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Produttore: | AIRSUSTECH | Numero OEM: | F-120-2 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Gomma naturale | Altezza statica: | 98 millimetri |
| Yokohama: | S-120-2R | Servizio post-vendita: | 12 mesi |
| Qualità: | Testato al 100% | Campione: | Validabile |
| Evidenziare: | Molla pneumatica AIRSUSTECH F-120-2,Molla pneumatica Yokohama S-120-2R,Molla pneumatica in gomma per punzonatura |
||
Descrizione di prodotto
AIRSUSTECH F-120-2 Molla pneumatica in gomma Yokohama S-120-2R Air Bag singolo
Dimensioni del prodotto
| AIRSUSTECH | N. di riferimento | Altezza H(mm) | Corsa massima comune (mm) | Diametro maggiore quando compresso (mm) | ||
| Altezza di progetto (mm) | Altezza massima (mm) | Altezza minima (mm) | ||||
| F-120-4 | S-120-4 | 206 | 306 | 111 | ±70 | 180 |
| F-120-3 | S-120-3 | 152 | 227 | 82 | ±53 | 180 |
| F-120-2 | S-120-2 | 98 | 148 | 53 | ±35 | 180 |
Riferimenti incrociati OEM
Yokohama Punch Air Bag: S-120-2R
Yokohama Punch Air Bag: S1202R
Yokohama Punch Air Bag: S 120 2R
Yokohama Punch Air Bag: S-120-2
Quali sono le caratteristiche degli airbag AIRSUSTECH Punch
La molla a soffietto è caratterizzata da un'eccellente durata, poiché il diaframma in gomma difficilmente si deforma durante il funzionamento (in espansione e contrazione).
- Poiché non ci sono parti scorrevoli, non è necessario il riempimento di olio e la manutenzione è molto semplice.
- Rispetto ad altre molle, l'altezza di installazione può essere mantenuta bassa nonostante la corsa ampia.
- Poiché l'aria viene utilizzata come corpo elastico, i carichi pesanti possono essere supportati delicatamente. La flessibilità delle molle pneumatiche è insuperabile.
- Variando la pressione interna, la forza della molla può essere regolata su un'ampia gamma, espandendo significativamente l'area di applicazione.
- Combinandolo con la valvola di regolazione dell'altezza, è possibile mantenere un'altezza costante anche in presenza di carichi fluttuanti.
- Combinandolo con il serbatoio dell'olio ausiliario e la valvola a farfalla, si ottiene un eccellente assorbimento degli urti. Inoltre, l'ampiezza di risonanza può essere ridotta.
- Il design semplice rende l'installazione e la rimozione molto convenienti.
AIRSUSTECH Ha Altre Sospensioni Pneumatiche Punch
| AIRSUSTECH N. | Japan YOKOHAMA N. di riferimento | AIRSUSTECH N. | Japan YOKOHAMA N. di riferimento |
| F-600-1 | S-600-1R | F-240-4 | S-240-4R |
| F-600-2 | S-600-2R | F-240-3 | S-240-3R |
| F-600-3 | S-600-3R | F-240-2 | S-240-2R |
| F-600-4 | S-600-4R | F-240-1 | S-240-1R |
| F-600-5 | S-600-5R | F-220-4 | S-220-4R |
| F-550-2 | S-550-2R | F-220-3 | S-220-3R |
| F-550-3 | S-550-3R | F-220-2 | S-220-2R |
| F-500-2 | S-500-2R | F-200-2 | S-200-2R |
| F-500-3 | S-500-3R | F-200-3 | S-200-3R |
| F-500-4 | S-500-4R | F-200-4 | S-200-4R |
| F-500-5 | S-500-5R | F-160-1 | S-160-1R |
| F-450-1 | S-450-1R | F-160-2 | S-160-2R |
| F-450-2 | S-450-2R | F-160-3 | S-160-3R |
| F-450-3 | S-450-3R | F-160-4 | S-160-4R |
| F-450-4 | S-450-4R | F-120-4 | S-120-4R |
| F-450-5 | S-450-5R | F-120-3 | S-120-3R |
| F-400-2 | S-400-2R | F-120-2 | S-120-2R |
| F-400-3 | S-400-3R | F-100-4 | S-100-4R |
| F-400-4 | S-400-4R | F-90-3 | S-90-3R |
| F-400-5 | S-400-5R | F-90-2 | S-90-2R |
| F-350-1 | S-350-1R | F-90-1 | S-90-1R |
| F-350-2 | S-350-2R | F-300-1 | S-300-1R |
| F-350-3 | S-350-3R | F-300-2 | S-300-2R |
| F-350-4 | S-350-4R | F-300-3 | S-300-3R |
| F-300-4 | S-300-4R |
Officina di fabbrica
![]()
![]()
![]()





