L'airbag 1S4-007 W02-358-7001 Goodyear della carrozza di Freightliner ha affusolato la manica
Dettagli:
| Luogo di origine: | Il MESSICO |
| Marca: | Goodyear |
| Certificazione: | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello: | 1S4-007 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3 pezzi |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Forte contenitore di cartone o come requisito di clienti |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal o altri |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/Week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| N.W.: | 0,675 chilogrammi | Garanzia: | Un anno |
|---|---|---|---|
| Abilità di pressione: | UN PA DI 0.2-0.8 M. | Colpo: | A 2.2-7.1 pollici |
| Marchio di fabbrica: | Goodyear | Pacchetto di trasporto: | Cartoni |
| Specificazione: | 51 x 31 x 18,5 cm | Origine: | Il Messico |
| Codice di HS: | 8708809000 | porto: | Huangpu, Cina |
| Materiale: | Gomma e ferro | Certificazione: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| L'automobile fa: | Hendrickson | Posizione: | Anteriore e posteriore |
| OEM: | Sì | Tipo: | Ammortizzatore |
| Evidenziare: | l'airbag della carrozza di 1S4-007 Freightliner,l'airbag della carrozza di W01-358-7001 Freightliner,Goodyear ha affusolato l'airbag della manica |
||
Descrizione di prodotto
La scossa genuina dell'aria della carrozza di Goodyear 1s4-007 si riferisce alla molla pneumatica del Firestone W01-358-7001
| Marca | Goodyear |
| Peso dell'oggetto | 1,5 libbre/0,675 chilogrammi |
| Dimensioni del pacchetto | 20,2 x 12,3 x 7,3 pollici/51 x 31 x 18,5 cm |
| Numero di modello dell'oggetto | 1S4-007 |
| Esterno | Liscio |
| Produttore Part Number | 1S4007 |
| OEM dell'incrocio NO. | |
| Firestone: | W01-358-7001, W01 358 7001, W013587001 |
| Firestone: | W01-358-7002, W01 358 7002, W013587002 |
| Firestone: | W01-358-7031, W01 358 7031, W013587031 |
| Fabbricazione di collegamento: | 1101-0020 |
| : | 227QS33 |
| Flessibile/Grumman: | 97-9999-01867 |
| Euclide/mercato degli accessori di Meritor: | E-FS7031 |
| PAI Industries: | FAS-4906 |
| Euclide/mercato degli accessori di Meritor: | FS7031 |
| CAMION | 227QS33 |
| CARROZZA DI COLLEGAMENTO & PRIMAVERE DI SEAT | 1101-0020 |
| CAMION | 227QS33 |
Firestone: 7031
Fabbricazione di collegamento: 1101-0020
Mike: 227QS33
Flessibile/Grumman: 97-9999-01867
Mercato degli accessori Meritor/di Euclide (Meritor): E-FS7031
Industria dell'AMICO: FAS-4906
Mercato degli accessori Meritor/di Euclide: FS7031
Goodyear #: 1S4-007
Qty superiore del foro/perno del piatto: 1
Diametro superiore del piatto: A 2,65 pollici
Piatto superiore C - diametro di C: N/A
Perno Qyt del foro del piatto inferiore: 1
Diametro del piatto inferiore: A 2,87 pollici
Min Height: A 2,2 pollici
Max Height: A 7,1 pollici
Descrizione di prodotto
Le molle pneumatiche della manica di Goodyear useranno le parti flessibili senza l'esigenza delle perle internamente modellate. Il membro flessibile è attaccato all'estremità del fermo premendo il materiale fra l'estremità e l'anello esterno della piegatura e poi regolando l'anello esterno della piegatura ad un diametro appropriato. Le molle dell'airbag della manica di Goodyear hanno molte applicazioni. Gli usi più comuni sono molle e camion di giro del passeggero, isolatori e molle per le molle della carrozza e del sedile del camion come pure molte applicazioni industriali comuni. 1S4-007 mette di tempo di impiego della durevolezza e della molla pneumatica della manica della lunghezza.
Specifiche
Goodyear # molla pneumatica di stile della manica 1S4-007
Singolo contorto
4" termine nominale fuori del diametro di lavoro
7,1" altezza estesa
Misure superiori: 2,65" diametro, 1 foro filettato sui fermi superiori 3/8-16, sui pistoni - 1/2-13
Misure inferiori: 2,875" diametro, 1 singolo perno concentrato, 0.750-16 esterni di UNF-2A, 0125-27 NPTF dentro
Pistone ASC-08-7-139
ASB-08-5-007
| Goodyear NO. | QTY | Le nostre azione | Goodyear NO. | QTY | Le nostre azione |
| 1S6-055 | 50 | 1R13-118 | 6 | 260 | |
| 1R12-552 | 50 | 1S5-038 | 6 | ||
| 1R12-642 | 45 | 1R12-419 | 6 | ||
| 1S5-186 | 37 | 1R13-119 | 4 | ||
| 1S5-164 | 26 | 1R13-155 | 4 | ||
| 1S4-007 | 20 | 56 | 1R12-092 | 3 | |
| 1S5-152 | 18 | 1R14-117 | 3 | ||
| 1S5-176 | 17 | 1R13-039 | 3 | 4 | |
| 1R11-268 | 15 | 1R14-171 | 3 | ||
| 1S5-175 | 13 | 1R12-484 | 3 | ||
| 1R14-159 | 10 | 1R12-432 | 2 | ||
| 1R12-555 | 9 | 1S5-157 | 2 | ||
| 1R12-534 | 8 | 1R13-159 | 2 | ||
| 1S3-013 | 7 | 1R12-603 | 2 | ||
| 1R14-215 | 7 | 1R14-160 | 2 | ||
| 1R9-009 | 1 | 1R12-403 | 2 | ||
| 1S5-005 | 1 | 1R14-160 | 1 | ||
| 1R12-1093 | 1 | 1R12-403 | 1 |



| 57908000700000 | 57908000700000 | 20035952 | Y | 1S4-007 | 1S4-007 |
| 57908000700004 | 1S4-007 | 20116860 | N | molla pneumatica della manica 1S4-007 | molla pneumatica della manica 1S4-007 |
| 57908000700019 | 57908000700019 | 20095175 | Y | ENIDINE YI-1S4-007 | ENIDINE YI-1S4-007 |
| 57908000700021 | 57908000700021 | 20095176 | Y | PONTE AEREO 1S4-007 58184 | PONTE AEREO 1S4-007 58184 |
| 57908000700064 | 1S4-007LM | 20125262 | N | 1S4-007 1101-0020 | 1S4-007 1101-0020 |
| 57908000800000 | 57908000800000 | 20069111 | Y | 1S4-008 | 1S4-008 |
| 57908000800004 | 1S4-008 | 20116861 | N | molla pneumatica della manica 1S4-008 | molla pneumatica della manica 1S4-008 |
| 57908000800019 | 57908000800019 | 20095180 | Y | ENIDINE YI-1S4-008 | ENIDINE YI-1S4-008 |
| 57908000800021 | 57908000800021 | 20133599 | Y | 1S4-008 58186 | 1S4-008 58186 |
| 57908000800060 | 57908000800060 | 20095181 | Y | 1S4-008 JOHN DEEREAA40969 | 1S4-008 JD AA40969 |
| 57908000800064 | 1S4-008LM | 20126768 | N | 1S4-008 1101-0021 | 1S4-008 1101-0021 |
| 57908001600000 | 57908001600000 | 20095184 | Y | 1S4-016 | 1S4-016 |
| 57908001600004 | 1S4-016 | 20254571 | N | molla pneumatica della manica 1S4-016 | molla pneumatica della manica 1S4-016 |
| 57908001600050 | 57908001600050 | 20110936 | Y | 1S4-016 NAVISTAR 1680378C1 | 1S4-016 NAVISTAR 1680378C1 |
| 57908002900000 | 1S4-029 | 20095193 | N | 1S4-029 NATNAL 2112283 | 1S4-029 NATNAL 2112283 |
| 57908003000004 | 1S4-030 | 20254573 | N | molla pneumatica della manica 1S4-030 | molla pneumatica della manica 1S4-030 |
| 57908003000012 | 57908003000012 | 20095195 | Y | PACCAR 1S4-030 20-12461 | PACCAR 1S4-030 20-12461 |
| 57908003400000 | 1S4-034 | 20054191 | N | 1S4-034 | 1S4-034 |
| 57908003500000 | 57908003500000 | 20095196 | Y | 1S4-035 | 1S4-035 |
| 57908003500004 | 1S4-035 | 20254575 | N | molla pneumatica della manica 1S4-035 | molla pneumatica della manica 1S4-035 |
| 57908003900000 | 57908003900000 | 20095200 | Y | BOSTRM 1107622001 1S4-039 | BOSTRM 1107622001 1S4-039 |
| 57908004200004 | 1S4-042 | 20254576 | N | molla pneumatica della manica 1S4-042 | molla pneumatica della manica 1S4-042 |
| 57908004400000 | 57908004400000 | 20111212 | Y | 1S4-044 | 1S4-044 |
| 57908004400004 | 1S4-044 | 20254579 | N | molla pneumatica della manica 1S4-044 | molla pneumatica della manica 1S4-044 |
| 57908004600000 | 1S4-046 | 20095205 | N | 1S4-046 | 1S4-046 |
| 57908005300000 | 1S4-053 | 20095211 | N | 1S4-053 IMPERMEABILE 227QS39301 | 1S4-053 IMPERMEABILE 227QS39301 |
| 57908005400000 | 1S4-054 | 20095212 | N | 1S4-054 | 1S4-054 |
| 57908005500000 | 1S4-055 | 20095213 | N | 1S4-055 | 1S4-055 |
| 57908005600000 | 57908005600000 | 20095214 | Y | 1S4-056 | 1S4-056 |
| 57908005600004 | 1S4-056 | 20254580 | N | molla pneumatica della manica 1S4-056 | molla pneumatica della manica 1S4-056 |
| 57908005800000 | 57908005800000 | 20095216 | Y | 1S4-058 | 1S4-058 |
| 57908005800004 | 1S4-058 | 20266781 | N | molla pneumatica della manica 1S4-058 | molla pneumatica della manica 1S4-058 |
| 57908006000000 | 1S4-060 | 20095218 | N | 1S4-060 | 1S4-060 |
| 57908006500000 | 1S4-065 | 20095222 | N | 1S4-065 KNOEDLER MFG 9212 | 1S4-065 KNOEDLER MFG 9212 |
| 57908006700000 | 1S4-067M | 20095225 | N | IMPERMEABILE 1S4-067 25166846 227QS34B | IMPERMEABILE 1S4-067 25166846 227QS34B |
| 57908006700004 | 1S4-067 | 20243837 | N | molla pneumatica della manica 1S4-067 | molla pneumatica della manica 1S4-067 |
| 57908006800000 | 1S4-068 | 20111214 | N | 1S4-068 | 1S4-068 |
| 57908007000000 | 1S4-070 | 20111215 | N | 1S4-070 | 1S4-070 |
| 57908007400004 | 1S4-074 | 20254472 | N | molla pneumatica della manica 1S4-074 | molla pneumatica della manica 1S4-074 |
| 57908007400035 | 1S4-074VP | 20367811 | Y | Vol-vo truck 66003-3201 1S4-074 | Vol-vo truck 66003-3201 1S4-074 |
| 57908007600000 | 1S4-076 | 20095235 | N | 1S4-076 1108707001 | 1S4-076 1108707001 |
| 57908008100000 | 1S4-081 | 20095237 | N | 1S4-081 | 1S4-081 |
| 57908008500000 | 1S4-085 | 20095238 | N | 1S4-085 | 1S4-085 |
| 57908008600000 | 1S4-086 | 20054192 | N | 1S4-086 | 1S4-086 |
| 57908008900000 | 1S4-089 | 20111217 | N | 1S4-089 | 1S4-089 |
| 57908009200000 | 1S4-092 | 20095242 | N | 1S4-092 | 1S4-092 |
| 57908009900000 | 1S4-099 | 20111218 | N | 1S4-099 1201542-01 | 1S4-099 1201542-01 |
| 57908010400000 | 1S4-104 | 20095250 | N | 1S4-104 | 1S4-104 |
| 57908010400021 | 57908010400021 | 20095251 | Y | 1S4-104 PONTE AEREO 58185 | 1S4-104 PONTE AEREO 58185 |
| 57908011400000 | 1S4-114 | 20111220 | N | 1S4-114 | 1S4-114 |
| 57908011400070 | 57908011400070 | 20111221 | Y | 1S4-114 PE602 SAGGIO | 1S4-114 PE602 SAGGIO |
| 57908012300000 | 57908012300000 | 20095255 | Y | 1S4-123 | 1S4-123 |
| 57908012300004 | 1S4-123 | 20266782 | N | molla pneumatica della manica 1S4-123 | molla pneumatica della manica 1S4-123 |
| 57908013100000 | 1S4-131 | 20111223 | N | 1S4-131 | 1S4-131 |
| 57908013100070 | 57908013100070 | 20111224 | Y | 1S4-131 9XP6305 | 1S4-131 9XP6305 |
| 57908013200000 | 1S4-132 | 20095258 | N | 1S4-132 | 1S4-132 |
| 57908013600000 | 1S4-136 | 20095259 | N | 1S4-136 | 1S4-136 |
| 57908013700000 | 1S4-137 | 20095260 | N | 1S4-137 | 1S4-137 |
| 57908014900021 | 1S4-149 | 20095263 | N | 1S4-149 58182 | 1S4-149 58182 |
| 57908015100000 | 1S4-151 | 20054193 | N | 1S4-151 | 1S4-151 |
| 57908015500019 | 57908015500019 | 20095266 | Y | ENIDINE YI-1S4-155 | ENIDINE YI-1S4-155 |
| 57908015900021 | 1S4-159 | 20095268 | N | 1S4-159 | 1S4-159 |
| 57908017200000 | 1S4-172 | 20106828 | N | 1S4-172 HENDRICKSON C-24488 | 1S4-172 HENDRICKSON C-24488 |
| 57908017300000 | 1S4-173M | 20118137 | N | IMPERMEABILE 1S4-173 25165143 227QS42M | IMPERMEABILE 1S4-173 25165143 227QS42M |
| 57908017300004 | 1S4-173 | 20440336 | N | molla pneumatica della manica 1S4-173 | molla pneumatica della manica 1S4-173 |
| 57908017500000 | 57908017500000 | 20133244 | Y | 1S4-175 | 1S4-175 |
| 57908017500004 | 1S4-175 | 20254471 | N | molla pneumatica della manica 1S4-175 | molla pneumatica della manica 1S4-175 |
| 57908017500064 | 1S4-175LM | 20136957 | N | 1S4-175 1101-0025 | 1S4-175 1101-0025 |
| 57908017600000 | 1S4-176 | 20133245 | N | 1S4-176 | 1S4-176 |
| 57908017800000 | 1S4-178 | 20143224 | N | 1S4-178 SR1VA100-1 | 1S4-178 SR1VA100-1 |
| 57908018700000 | 57908018700000 | 20162367 | Y | 1S4-187 DANA SR1VA103 | 1S4-187 DANA SR1VA103 |
| 57908018700004 | 1S4-187 | 20461779 | N | molla pneumatica della manica 1S4-187 | molla pneumatica della manica 1S4-187 |
| 57908018700027 | 57908018700027 | 20246015 | Y | 1S4-187 | 1S4-187 |
| 57908018800000 | 1S4-188 | 20169786 | N | 1S4-188 PREVOST 550840 | 1S4-188 PREVOST 550840 |
| 57908020400000 | 1S4-204 | 20430208 | N | 1S4-204 BOSE 328604-0010 | 1S4-204 BOSE 328604-0010 |
| 57908020500000 | 1S4-205 | 20394072 | N | 1S4-205 | 1S4-205 |
| 57908021700000 | 1S4-217 | 20440655 | N | 1S4-217 BOMBARDIERE 706000613 | 1S4-217 BOMBARDIERE 706000613 |
| 57908021700004 | 1S4-217 | 20800263 | Y | molla pneumatica della manica 1S4-217 | molla pneumatica della manica 1S4-217 |
| 57908022200090 | 57908022200090 | 20810554 | Y | C 1S4-007 | C 1S4-007 |
| 57908022200094 | 57908022200094 | 20810555 | Y | C 1S4-007 | C 1S4-007 |
| 57908022300090 | 57908022300090 | 20810556 | Y | C 1S4-008 | C 1S4-008 |
| 57908022300094 | 57908022300094 | 20811747 | Y | C 1S4-008 | C 1S4-008 |
| 57908022400094 | 57908022400094 | 20810557 | Y | C 1S4-042 | C 1S4-042 |
| 57908022500094 | 57908022500094 | 20810558 | Y | C 1S4-074 | C 1S4-074 |
| 57908022700094 | 57908022700094 | 20811748 | Y | C 1S4-035 | C 1S4-035 |
| 57908022800094 | 57908022800094 | 20811749 | Y | C 1S4-067 | C 1S4-067 |
| 57908022900094 | 57908022900094 | 20811750 | Y | C 1S4-173 | C 1S4-173 |
| 57908023000094 | 57908023000094 | 20811751 | Y | C 1S4-175 | C 1S4-175 |
| 57908023200000 | 57908023200000 | 20816101 | Y | 1S4-232 HENDRICKSON C-24488 | 1S4-232 HENDRICKSON C-24488 |








